Fit GR7
2020–2022
- Verified facts
- 12
- Parts references
- 0
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2020–2022
2013–2020
| Reference | Fit GR7 | Fit GK5 |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | 3.1 L oil-only / 3.3 L with filter (Honda 2020–2021 manual editions)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
| Tyre pressure | 220 kPa front / 210 kPa rear (185/60R16 86H, cold) (Honda 2020–2021 manual editions)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
| 12V battery | N-65 idling-stop battery · 40 Ah (5-hour rate) / 50 Ah (20-hour rate) (Honda 2020–2021 manual editions)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | N-65 · 40 Ah (5-hour rate)Honda Motor Co.View evidence → |
| Key battery | Not documented yet | CR2032Honda Motor Co.View evidence → |
| Fuel tank capacity | 40 LHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | 40 LHonda Motor Co.View evidence → |
| Coolant capacity | Honda Ultra e-Coolant 50% · 3.57 L including 0.40 L reservoir (Honda 2020–2021 manual editions)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
| Driven wheels | 4WDHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
| Drivetrain | Not documented yet | FFHonda Motor Co.View evidence → |
| Engine code | L13BHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | L15BHonda Motor Co.View evidence → |
| Engine code and displacement | Not documented yet | L15B · 1,496 ccHonda Motor Co.View evidence → |
| Engine displacement | 1,317 ccHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | 1,496 ccHonda Motor Co.View evidence → |
| Factory tyre sizes | Not documented yet | 185/60R15 84H or 185/55R16 83V depending on gradeHondaView evidence → |
| Factory wheel fitment range | Not documented yet | 5.5J–6J rim width · 45–53 mm offset depending on gradeHondaView evidence → |
| Factory wheel inset (offset) | Not documented yet | 45–53 mm depending on gradeHondaView evidence → |
| Factory wheel rim width | Not documented yet | 5.5J–6J depending on gradeHondaView evidence → |
| Fuel type | Not documented yet | Regular unleaded gasolineHonda Motor Co.View evidence → |
| LED headlamp availability — 2017 | Not documented yet | Type-dependent manufacturer optionHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Powertrain designation | GasolineHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
| Steering size and adjustment | Not documented yet | 370 mm diameter · 40 mm tilt · 40 mm telescopic rangeHondaView evidence → |
| Transmission / drive type | CVTHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
| Transmission fluid | Honda Ultra HCF-2 · 3.4 L replacement quantity for 4WD (Honda 2020–2021 manual editions)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
| Transmission options | Not documented yet | CVT or 6-speed manual depending on gradeHonda Motor Co.View evidence → |
| Wheel bolt-hole count | Not documented yet | 4 holesHondaView evidence → |
| Wheel hub diameter | Not documented yet | 56 mmHondaView evidence → |
| Wheel PCD | Not documented yet | 100 mmHondaView evidence → |
| Wheelbase | 2,530 mmHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
No verified parts fitment published yet.
N-65 · 40 Ah (5-hour rate)
Honda’s archived data covers the 2017 model range; exact grade/equipment should be confirmed where a chassis code spans multiple configurations.Manufacturer source ↗CR2032
Honda’s archived data covers the 2017 model range; exact grade/equipment should be confirmed where a chassis code spans multiple configurations.Manufacturer source ↗185/60R15 84H or 185/55R16 83V depending on grade
Honda’s archived data covers the 2017 model range; exact grade/equipment should be confirmed where a chassis code spans multiple configurations.Manufacturer source ↗5.5J–6J rim width · 45–53 mm offset depending on grade
Exact rim width and offset are grade-dependent; verify the original configuration before ordering wheels.Manufacturer source ↗56 mm
Confirm aftermarket wheel center-bore compatibility.Manufacturer source ↗100 mm
Check the exact grade before buying wheels because wheel size and offset vary.Manufacturer source ↗No published maintenance interval yet.
No published maintenance interval yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.