Freed GT1
2024–2025
- Verified facts
- 8
- Parts references
- 0
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2024–2025
2016–2024
| Reference | Freed GT1 | Freed GB8 |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | 3.1 L oil only / 3.3 L with filter (Honda Freed FAQ, GT generation)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | 3.1 L oil only · 3.3 L with filterHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Tyre pressure | Not documented yet | 240 kPa front · 230 kPa rearHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| 12V battery | Not documented yet | 38B19L-MF · 28Ah(5) / 35Ah(20)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Key battery | Not documented yet | CR2032Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Fuel tank capacity | 42 LHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | 53 LHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Brake fluid | Not documented yet | Honda DOT3 or DOT4 brake fluidHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Driven wheels | FF (2WD)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
| Drivetrain | Not documented yet | 4WDHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Drivetrain and transmission | Not documented yet | 4WD · 7-speed dual-clutch transmissionHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Engine code | L15DHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | LEB-H1Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Engine code and displacement | Not documented yet | LEB-H1 · 1,496 ccHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Engine coolant capacity | Not documented yet | 3.65 L including 0.41 L reserve tankHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Engine displacement | 1,496 ccHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | 1,496 ccHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Factory tyre size | Not documented yet | 185/65R15 88SHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Factory wheel fitment reference | Not documented yet | 5×114.3 PCD · 64 mm hub · 5.5JHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Factory wheel rim width | Not documented yet | 5.5JHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Fog lamp type | Not documented yet | LED where fittedHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Front turn-signal bulb | Not documented yet | 12V · 21 W · amberHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Fuel type | Not documented yet | Regular unleaded gasolineHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| High-beam headlamp bulb | Not documented yet | 12V · 60 WHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| License plate bulb | Not documented yet | 12V · 5 WHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Low-beam headlamp type | Not documented yet | LEDHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Position lamp type | Not documented yet | LEDHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Powertrain designation | GasolineHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
| Rear differential oil — AWD | Not documented yet | Honda Ultra DPSF-II · 1.247 L at replacementHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Rear turn-signal bulb | Not documented yet | 12V · 21 W · amberHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Reverse lamp bulb | Not documented yet | 12V · 16 WHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Spark plug types | Not documented yet | NGK DILZKAR7C11S or DENSO DXE22HCR11SHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Transmission | Not documented yet | 7-speed dual-clutch transmissionHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Transmission / drive type | CVTHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
| Transmission fluid | Not documented yet | Honda Ultra ATF DW-1 · 1.6 L replacement quantityHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Washer fluid capacity | Not documented yet | 2.0 LHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Wheel bolt-hole count | Not documented yet | 5 holesHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Wheel hub diameter | Not documented yet | 64 mmHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Wheel PCD | Not documented yet | 114.3 mmHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Wheelbase | 2,740 mmHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
No verified parts fitment published yet.
38B19L-MF · 28Ah(5) / 35Ah(20)
Use the specified battery type; equipment and production changes should be checked before replacement.Manufacturer source ↗CR2032
Confirm that the vehicle uses the Honda smart key shown in the referenced generation.Manufacturer source ↗NGK DILZKAR7C11S or DENSO DXE22HCR11S
Honda's Freed Hybrid owner manual specifies NGK DILZKAR7C11S or DENSO DXE22HCR11S iridium spark plugs for this generation. CarFactBook scopes this published row to GB8; confirm exact production period before purchase.Manufacturer source ↗185/65R15 88S
The individual tire placard remains the final authority.Manufacturer source ↗No published maintenance interval yet.
No published maintenance interval yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.