N-BOX JF5
2023–2025
- Verified facts
- 12
- Parts references
- 0
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2023–2025
2017–2023
| Reference | N-BOX JF5 | N-BOX JF4 |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | 2.4 L oil-only / 2.8 L with filter (turbo and non-turbo) (Honda 2024 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | 2.4 L oil change / 2.8 L with oil filterHondaView evidence → |
| Tyre pressure | 240 kPa front / 230 kPa rear on 155/65R14 75S; 220 kPa front and rear on 165/55R15 75V (N-BOX CUSTOM option) (cold) (Honda 2024 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | 155/65R14: 240/230 kPa; 165/55R15: 210/210 kPa front/rearHondaView evidence → |
| 12V battery | M-42R idling-stop battery · 32 Ah (5-hour rate) / 40 Ah (20-hour rate) (Honda 2024 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | M-42R · 32Ah (5-hour rate) / 40Ah (20-hour rate)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Key battery | Not documented yet | CR1632Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Fuel tank capacity | 27 LHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | 25 LHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Brake fluid | Not documented yet | Honda DOT3 or DOT4 brake fluidHondaView evidence → |
| Cabin air filter service interval | Not documented yet | 15,000 km or 12 monthsHonda Motor Co.View evidence → |
| Coolant capacity | Honda Ultra e-Coolant 50% · 2.81 L including 0.31 L reservoir (Honda 2024 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
| CVT fluid | Not documented yet | Honda Ultra HCF-2 · 2.55 L at replacement (4WD)HondaView evidence → |
| Driven wheels | FF (2WD)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
| Drivetrain | Not documented yet | 4WDHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Drivetrain and transmission | Not documented yet | 4WD · CVTHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Engine code | S07BHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | S07BHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Engine code and displacement | Not documented yet | S07B · 658 ccHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Engine coolant capacity | Not documented yet | 2.81 L including 0.31 L reservoirHondaView evidence → |
| Engine displacement | 658 ccHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | 658 ccHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Engine oil viscosity | Not documented yet | NA: 0W-20; turbo: 0W-20 or 5W-30HondaView evidence → |
| Exterior dimensions | Not documented yet | 3,395 × 1,475 × 1,815 mmHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Factory tyre size | Not documented yet | 155/65R14 75S standard; 165/55R15 75V on cited turbo/custom gradesHonda Motor Co.View evidence → |
| Factory wheel inset (offset) | Not documented yet | 40 mm on 14-inch wheels · 45 mm on cited 15-inch turbo wheelHonda Motor Co.View evidence → |
| Factory wheel rim width | Not documented yet | 4.5JHonda Motor Co.View evidence → |
| Headlamp type | Not documented yet | LEDHondaView evidence → |
| License-plate lamp | Not documented yet | 12V 5WHondaView evidence → |
| Overall height | Not documented yet | 1815 mmHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Overall length | Not documented yet | 3395 mmHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Overall width | Not documented yet | 1475 mmHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Powertrain designation | Gasoline (including turbo grade variations)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
| Rear differential oil | Not documented yet | Honda Ultra HGO-μ · 0.33 L at replacementHondaView evidence → |
| Rear turn-signal lamp | Not documented yet | N-BOX: 12V 21W amber; N-BOX Custom: LEDHondaView evidence → |
| Reverse lamp | Not documented yet | N-BOX: 12V 16W; N-BOX Custom: LEDHondaView evidence → |
| Spark plug types | Not documented yet | NGK DILMAR7A11S (non-turbo) / ILMAR8D8S (turbo)HondaView evidence → |
| Transfer fluid | Not documented yet | Honda Ultra DPSF-II · 0.43 L at replacementHondaView evidence → |
| Transmission | Not documented yet | CVTHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Transmission / drive type | CVTHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
| Transmission fluid | Honda Ultra HCF-2 · 2.5 L replacement quantity for 2WD (Honda 2024 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
| Washer fluid capacity | Not documented yet | 1.5 LHondaView evidence → |
| Wheel bolt-hole count | Not documented yet | 4 holesHonda Motor Co.View evidence → |
| Wheel hub diameter | Not documented yet | 56 mmHonda Motor Co.View evidence → |
| Wheel PCD | Not documented yet | 100 mmHonda Motor Co.View evidence → |
| Wheelbase | 2,520 mmHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | 2,520 mmHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
No verified parts fitment published yet.
M-42R · 32Ah (5-hour rate) / 40Ah (20-hour rate)
Use the specified idling-stop-compatible battery type.Manufacturer source ↗NGK DILMAR7A11S (non-turbo) / ILMAR8D8S (turbo)
Confirm engine/grade before ordering plugs.Manufacturer source ↗155/65R14 75S standard; 165/55R15 75V on cited turbo/custom grades
Tire size depends on grade; check the vehicle placard and installed wheels.Manufacturer source ↗No published maintenance interval yet.
No published maintenance interval yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.