N-BOX JF5
2023–2025
- Verified facts
- 12
- Parts references
- 0
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2023–2025
2023–2025
| Reference | N-BOX JF5 | N-BOX JF6 |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | 2.4 L oil-only / 2.8 L with filter (turbo and non-turbo) (Honda 2024 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | 2.4 L oil-only / 2.8 L with filter (turbo and non-turbo) (Honda 2024 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Tyre pressure | 240 kPa front / 230 kPa rear on 155/65R14 75S; 220 kPa front and rear on 165/55R15 75V (N-BOX CUSTOM option) (cold) (Honda 2024 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | 240 kPa front / 230 kPa rear on 155/65R14 75S; 220 kPa front and rear on 165/55R15 75V (N-BOX CUSTOM option) (cold) (Honda 2024 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| 12V battery | M-42R idling-stop battery · 32 Ah (5-hour rate) / 40 Ah (20-hour rate) (Honda 2024 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | M-42R idling-stop battery · 32 Ah (5-hour rate) / 40 Ah (20-hour rate) (Honda 2024 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Fuel tank capacity | 27 LHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | 25 LHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Coolant capacity | Honda Ultra e-Coolant 50% · 2.81 L including 0.31 L reservoir (Honda 2024 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | Honda Ultra e-Coolant 50% · 2.81 L including 0.31 L reservoir (Honda 2024 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Driven wheels | FF (2WD)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | 4WDHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Engine code | S07BHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | S07BHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Engine displacement | 658 ccHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | 658 ccHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Powertrain designation | Gasoline (including turbo grade variations)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | Gasoline (including turbo grade variations)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Transmission / drive type | CVTHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | CVTHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Transmission fluid | Honda Ultra HCF-2 · 2.5 L replacement quantity for 2WD (Honda 2024 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | Honda Ultra HCF-2 · 2.55 L replacement quantity for 4WD (Honda 2024 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Wheelbase | 2,520 mmHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | 2,520 mmHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
No verified parts fitment published yet.
No verified parts fitment published yet.
No published maintenance interval yet.
No published maintenance interval yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.