Step WGN RP7
2022–2025
- Verified facts
- 10
- Parts references
- 0
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2022–2025
2022–2025
| Reference | Step WGN RP7 | Step WGN RP8 |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | 3.2 L oil-only / 3.5 L with filter (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | 3.5 L oil-only / 3.8 L with filter (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Tyre pressure | Not documented yet | 240 kPa front / 270 kPa rear on 205/60R16 96H; 250 kPa front / 270 kPa rear on 205/55R17 95V (cold) (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| 12V battery | N-65 idling-stop battery · 40 Ah (5-hour rate) / 50 Ah (20-hour rate) (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | 46B24R · 36 Ah (5-hour rate) / 45 Ah (20-hour rate) (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Fuel tank capacity | 52 LHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | 52 LHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Drivetrain | 4WDHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | FF (2WD)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Engine designation | L15CHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | LFA-H4Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Engine displacement | 1496 ccHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | 1993 ccHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Powertrain type | Gasoline turboHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | e:HEV hybridHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Seat capacity (cited grade) | 7 or 8 seats depending on gradeHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | 7 or 8 seats depending on gradeHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Transmission / traction drive | CVT with torque converterHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | Electric continuously variable traction driveHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Transmission fluid | Honda Ultra HCF-2 · 4.3 L replacement quantity for AWD (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | Honda Ultra ATF DW-1 · 2.2 L replacement quantity (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
No verified parts fitment published yet.
No verified parts fitment published yet.
No published maintenance interval yet.
No published maintenance interval yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.