Vezel RV3
2021–2024
- Verified facts
- 12
- Parts references
- 0
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2021–2024
2021–2024
| Reference | Vezel RV3 | Vezel RV4 |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | 3.1 L oil-only / 3.3 L with filter (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | 3.1 L oil-only / 3.3 L with filter (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Tyre pressure | 210 kPa front / 200 kPa rear (215/60R16 95H, cold) (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | 210 kPa front / 200 kPa rear (215/60R16 95H, cold) (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| 12V battery | N-65 idling-stop battery · 40 Ah (5-hour rate) / 50 Ah (20-hour rate) (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | N-65 idling-stop battery · 40 Ah (5-hour rate) / 50 Ah (20-hour rate) (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Fuel tank capacity | 40 LHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | 40 LHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Coolant capacity | Honda Ultra e-Coolant 50% · 3.9 L including 0.45 L reservoir (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | Honda Ultra e-Coolant 50% · 3.9 L including 0.45 L reservoir (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Driven wheels | FF (2WD)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | 4WDHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Engine code | L15ZHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | L15ZHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Engine displacement | 1,496 ccHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | 1,496 ccHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Powertrain designation | GasolineHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | GasolineHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Transmission / drive type | CVTHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | CVTHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Transmission fluid | Honda Ultra HCF-2 · 2.8 L replacement quantity for 2WD (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | Honda Ultra HCF-2 · 3.4 L replacement quantity for AWD (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Wheelbase | 2,610 mmHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | 2,610 mmHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
No verified parts fitment published yet.
No verified parts fitment published yet.
No published maintenance interval yet.
No published maintenance interval yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.