Vezel RV4
2021–2024
- Verified facts
- 12
- Parts references
- 0
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2021–2024
2013–2021
| Reference | Vezel RV4 | Vezel RU4 |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | 3.1 L oil-only / 3.3 L with filter (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | 3.1 L without filter / 3.3 L with filterHonda Motor Co.View evidence → |
| Tyre pressure | 210 kPa front / 200 kPa rear (215/60R16 95H, cold) (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | 220/200, 220/210 or 230/200 kPa front/rear depending on factory tyre sizeHonda Motor Co.View evidence → |
| 12V battery | N-65 idling-stop battery · 40 Ah (5-hour rate) / 50 Ah (20-hour rate) (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | 44B19L · 32 Ah (5-hour rate)Honda Motor Co.View evidence → |
| Key battery | Not documented yet | CR2032Honda Motor Co.View evidence → |
| Fuel tank capacity | 40 LHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | 40 LHonda Motor Co.View evidence → |
| Brake fluid | Not documented yet | Honda DOT3 or DOT4 brake fluidHonda Motor Co.View evidence → |
| Cabin filter service interval | Not documented yet | Replace every 15,000 km or 1 yearHonda Motor Co.View evidence → |
| Coolant capacity | Honda Ultra e-Coolant 50% · 3.9 L including 0.45 L reservoir (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
| Driven wheels | 4WDHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
| Drivetrain | Not documented yet | 4WDHonda Motor Co.View evidence → |
| Engine code | L15ZHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | LEB-H1Honda Motor Co.View evidence → |
| Engine code and displacement | Not documented yet | LEB-H1 · 1,496 ccHonda Motor Co.View evidence → |
| Engine coolant capacity | Not documented yet | 3.60 L including 0.475 L reservoirHonda Motor Co.View evidence → |
| Engine displacement | 1,496 ccHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | 1,496 ccHonda Motor Co.View evidence → |
| Factory tyre sizes | Not documented yet | 215/60R16, 215/55R17 or 225/50R18 depending on gradeHondaView evidence → |
| Factory wheel offset | Not documented yet | 55 mmHondaView evidence → |
| Factory wheel rim width | Not documented yet | 7J or 7.5J depending on gradeHondaView evidence → |
| Front turn-signal bulb | Not documented yet | 12V 21W amber on bulb-type equipment; LED on LED-type equipmentHonda Motor Co.View evidence → |
| Hybrid battery type | Not documented yet | Lithium-ionHonda Motor Co.View evidence → |
| JC08 fuel economy | Not documented yet | 21.6–23.2 km/L depending on gradeHonda Motor Co.View evidence → |
| Long-storage hybrid-battery care | Not documented yet | Drive at least 30 minutes at least once every 3 monthsHonda Motor Co.View evidence → |
| Position / accessory lamp type | Not documented yet | LEDHonda Motor Co.View evidence → |
| Powertrain designation | GasolineHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
| Reverse lamp bulb | Not documented yet | 12V 16WHonda Motor Co.View evidence → |
| Spark plug types | Not documented yet | NGK DILZKAR7C11S or DENSO DXE22HCR11SHonda Motor Co.View evidence → |
| Steering size and adjustment | Not documented yet | 370 mm diameter · 40 mm tilt · 40 mm telescopic rangeHondaView evidence → |
| Tail lamp type | Not documented yet | LEDHonda Motor Co.View evidence → |
| Transmission | Not documented yet | 7-speed dual-clutch transmissionHonda Motor Co.View evidence → |
| Transmission / drive type | CVTHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
| Transmission fluid | Honda Ultra HCF-2 · 3.4 L replacement quantity for AWD (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
| Washer fluid capacity | Not documented yet | 2.0 LHonda Motor Co.View evidence → |
| Wheel bolt-hole count | Not documented yet | 5 holesHondaView evidence → |
| Wheel hub diameter | Not documented yet | 64 mmHondaView evidence → |
| Wheel PCD | Not documented yet | 114.3 mmHondaView evidence → |
| Wheelbase | 2,610 mmHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
No verified parts fitment published yet.
44B19L · 32 Ah (5-hour rate)
Values are based on Honda’s archived 2018 model information; exact grade and production period should be confirmed.Manufacturer source ↗CR2032
Values are based on Honda’s archived 2018 model information; exact grade and production period should be confirmed.Manufacturer source ↗215/60R16, 215/55R17 or 225/50R18 depending on grade
Exact tire size is grade-dependent; verify the original trim before ordering tires.Manufacturer source ↗55 mm
Rim width and tire size remain grade-dependent.Manufacturer source ↗7J or 7.5J depending on grade
Exact wheel size is grade-dependent.Manufacturer source ↗64 mm
Confirm aftermarket wheel center-bore compatibility.Manufacturer source ↗No published maintenance interval yet.
Honda recommends at least 30 minutes of driving every three months during long storage to maintain the high-voltage battery.
Long-storage preservation guidance for the high-voltage battery; not a normal driving service interval.Manufacturer source ↗No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.