Vezel RV6
2021–2024
- Verified facts
- 12
- Parts references
- 0
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2021–2024
2013–2021
| Reference | Vezel RV6 | Vezel RU1 |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | 2.9 L oil-only / 3.1 L with filter (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | 3.1 L without filter / 3.3 L with filterHonda Motor Co.View evidence → |
| Tyre pressure | 210 kPa front / 200 kPa rear on 215/60R16 95H; 220 kPa front / 210 kPa rear on 225/50R18 95V (cold) (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | 210/200 kPa front/rear on 215/60R16; 230/200 kPa on 225/50R18 where fittedHonda Motor Co.View evidence → |
| 12V battery | 44B19L · 32 Ah (5-hour rate) / 40 Ah (20-hour rate) (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | 55B24L · 36 Ah (5-hour rate)Honda Motor Co.View evidence → |
| Key battery | Not documented yet | CR2032Honda Motor Co.View evidence → |
| Fuel tank capacity | 40 LHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | 40 LHonda Motor Co.View evidence → |
| Brake fluid | Not documented yet | Honda DOT3 or DOT4 brake fluidHonda Motor Co.View evidence → |
| Coolant capacity | Honda Ultra e-Coolant 50% · 4.22 L including 0.45 L reservoir (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
| Driven wheels | 4WDHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
| Drivetrain | Not documented yet | FFHonda Motor Co.View evidence → |
| Engine code | LECHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | L15BHonda Motor Co.View evidence → |
| Engine code and displacement | Not documented yet | L15B · 1,496 ccHonda Motor Co.View evidence → |
| Engine coolant capacity | Not documented yet | 3.63 L including 0.475 L reservoirHonda Motor Co.View evidence → |
| Engine displacement | 1,496 ccHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | 1,496 ccHonda Motor Co.View evidence → |
| Factory tyre sizes | Not documented yet | 215/60R16, 215/55R17 or 225/50R18 depending on gradeHondaView evidence → |
| Factory wheel offset | Not documented yet | 55 mmHondaView evidence → |
| Factory wheel rim width | Not documented yet | 7J or 7.5J depending on gradeHondaView evidence → |
| Fuel type | Not documented yet | Regular unleaded gasolineHonda Motor Co.View evidence → |
| JC08 fuel economy | Not documented yet | 19.8–20.6 km/L depending on gradeHonda Motor Co.View evidence → |
| Powertrain designation | e:HEV hybridHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
| Steering size and adjustment | Not documented yet | 370 mm diameter · 40 mm tilt · 40 mm telescopic rangeHondaView evidence → |
| Transmission | Not documented yet | CVTHonda Motor Co.View evidence → |
| Transmission / drive type | e:HEV electric continuously variable driveHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
| Transmission fluid | Honda Ultra ATF DW-1 · 2.3 L replacement quantity for AWD (Honda 2022 manual edition)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | Honda ULTRA HCF-2Honda Motor Co.View evidence → |
| Transmission fluid replacement capacity | Not documented yet | 3.4 LHonda Motor Co.View evidence → |
| Wheel bolt-hole count | Not documented yet | 5 holesHondaView evidence → |
| Wheel hub diameter | Not documented yet | 64 mmHondaView evidence → |
| Wheel PCD | Not documented yet | 114.3 mmHondaView evidence → |
| Wheelbase | 2,610 mmHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
No verified parts fitment published yet.
55B24L · 36 Ah (5-hour rate)
Values are based on Honda’s archived 2018 model information; exact grade and production period should be confirmed.Manufacturer source ↗CR2032
Values are based on Honda’s archived 2018 model information; exact grade and production period should be confirmed.Manufacturer source ↗215/60R16, 215/55R17 or 225/50R18 depending on grade
Exact tire size is grade-dependent; verify the original trim before ordering tires.Manufacturer source ↗55 mm
Rim width and tire size remain grade-dependent.Manufacturer source ↗7J or 7.5J depending on grade
Exact wheel size is grade-dependent.Manufacturer source ↗64 mm
Confirm aftermarket wheel center-bore compatibility.Manufacturer source ↗No published maintenance interval yet.
Replace the cabin air-cleaner filter every 15,000 km or 12 months under normal use.
Honda recommends earlier replacement in dusty conditions.Manufacturer source ↗Use 210 kPa front / 200 kPa rear on 215/60R16, or 230 kPa front / 200 kPa rear on 225/50R18 where factory-fitted.
Use the individual vehicle tyre placard as the final pressure reference.Manufacturer source ↗Use the documented 55B24L idling-stop battery rated at 36 Ah (5-hour rate) when checking replacement fitment.
Confirm the installed battery and production specification before replacement; no fixed replacement interval is implied.Manufacturer source ↗Use a CR2032 battery for the documented Vezel smart key.
Replace when required; confirm the key type on the individual vehicle.Manufacturer source ↗No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.