Solio MA26S
2015–2020
- Verified facts
- 14
- Parts references
- 0
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2015–2020
2015–2020
| Reference | Solio MA26S | Solio MA36S |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | 3.1 L oil-only / 3.3 L with oil filterSuzuki Motor CorporationView evidence → | 3.1 L oil-only / 3.3 L with oil filterSuzuki Motor CorporationView evidence → |
| Fuel tank capacity | 32 L (2WD) / 30 L (full-time 4WD)Suzuki Motor CorporationView evidence → | 32 L (2WD) / 30 L (full-time 4WD)Suzuki Motor CorporationView evidence → |
| Curb weight reference | 930 kg (representative G grade)Suzuki Motor CorporationView evidence → | 950 kg (representative Hybrid grade)Suzuki Motor CorporationView evidence → |
| Engine code | K12CSuzuki Motor CorporationView evidence → | K12CSuzuki Motor CorporationView evidence → |
| Engine code and displacement | K12C · 1,242 ccSuzuki Motor CorporationView evidence → | K12C · 1,242 ccSuzuki Motor CorporationView evidence → |
| Engine displacement | 1,242 ccSuzuki Motor CorporationView evidence → | 1,242 ccSuzuki Motor CorporationView evidence → |
| Engine maximum output | 67 kW (91 PS) at 6,000 rpmSuzuki Motor CorporationView evidence → | 67 kW (91 PS) at 6,000 rpmSuzuki Motor CorporationView evidence → |
| Engine type | Water-cooled 4-cycle inline-4 DOHC 16-valve VVTSuzuki Motor CorporationView evidence → | Water-cooled 4-cycle inline-4 DOHC 16-valve VVTSuzuki Motor CorporationView evidence → |
| Exterior dimensions | 3,710 × 1,625 × 1,745 mmSuzuki Motor CorporationView evidence → | 3,710 × 1,625 × 1,745 mmSuzuki Motor CorporationView evidence → |
| Overall height | 1,745 mmSuzuki Motor CorporationView evidence → | 1,745 mmSuzuki Motor CorporationView evidence → |
| Overall length | 3,710 mmSuzuki Motor CorporationView evidence → | 3,710 mmSuzuki Motor CorporationView evidence → |
| Overall width | 1,625 mmSuzuki Motor CorporationView evidence → | 1,625 mmSuzuki Motor CorporationView evidence → |
| Powertrain / hybrid architecture | Conventional gasoline drivetrain (G grade)Suzuki Motor CorporationView evidence → | Mild-hybrid system with ISG and lithium-ion batterySuzuki Motor CorporationView evidence → |
| Wheelbase | 2,480 mmSuzuki Motor CorporationView evidence → | 2,480 mmSuzuki Motor CorporationView evidence → |
No verified parts fitment published yet.
No verified parts fitment published yet.
No published maintenance interval yet.
No published maintenance interval yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.