Swift ZC33S
2017–2025
- Verified facts
- 7
- Parts references
- 0
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2017–2025
2017–2020
| Reference | Swift ZC33S | Swift ZC53S |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | Not documented yet | 3.1 L oil only / 3.3 L with filter (99011-52R05 Japan manual)Suzuki Motor CorporationView evidence → |
| Tyre pressure | Not documented yet | 250 kPa front / 220 kPa rear on 175/65R15 84H or 185/55R16 83V standard tyres; confirm fitted size and door label (99011-52R05 Japan manual)Suzuki Motor CorporationView evidence → |
| Fuel tank capacity | 37 LSuzuki Motor CorporationView evidence → | 37 LSuzukiView evidence → |
| Compression ratio | Not documented yet | 12.5:1SuzukiView evidence → |
| Dimensions | Not documented yet | 3,840 × 1,695 × 1,500 mmSuzukiView evidence → |
| Driven wheels | FF (2WD)Suzuki Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Drivetrain | Not documented yet | 2WD (FF)SuzukiView evidence → |
| Drivetrain and transmission | Not documented yet | 2WD (FF) · CVTSuzukiView evidence → |
| Engine bore × stroke | Not documented yet | 73.0 × 74.2 mmSuzukiView evidence → |
| Engine code | K14CSuzuki Motor CorporationView evidence → | K12CSuzukiView evidence → |
| Engine code and displacement | Not documented yet | K12C · 1,242 ccSuzukiView evidence → |
| Engine displacement | 1,371 ccSuzuki Motor CorporationView evidence → | 1,242 ccSuzukiView evidence → |
| Engine output | Not documented yet | 67 kW (91 PS) at 6,000 rpmSuzukiView evidence → |
| Engine output and torque | Not documented yet | 67 kW (91 PS) at 6,000 rpm · 118 N·m at 4,400 rpmSuzukiView evidence → |
| Engine torque | Not documented yet | 118 N·m at 4,400 rpmSuzukiView evidence → |
| Hybrid battery type | Not documented yet | Lithium-ionSuzukiView evidence → |
| JC08 fuel economy | Not documented yet | 27.4 km/LSuzukiView evidence → |
| Mild-hybrid motor | Not documented yet | WA05A · 2.3 kW · 50 N·mSuzukiView evidence → |
| Minimum turning radius | Not documented yet | 4.8 mSuzukiView evidence → |
| Overall height | Not documented yet | 1500 mmSuzukiView evidence → |
| Overall length | Not documented yet | 3840 mmSuzukiView evidence → |
| Overall width | Not documented yet | 1695 mmSuzukiView evidence → |
| Powertrain designation | Swift Sport 1.4L turbo gasolineSuzuki Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Transmission | Not documented yet | CVTSuzukiView evidence → |
| Transmission / drive type | 6-speed MT or 6-speed AT (grade-dependent)Suzuki Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Wheelbase | 2,450 mmSuzuki Motor CorporationView evidence → | 2,450 mmSuzukiView evidence → |
No verified parts fitment published yet.
No verified parts fitment published yet.
No published maintenance interval yet.
No published maintenance interval yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.