Swift ZC53S
2017–2020
- Verified facts
- 23
- Parts references
- 0
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2017–2020
2017–2020
| Reference | Swift ZC53S | Swift ZC43S |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | 3.1 L oil only / 3.3 L with filter (99011-52R05 Japan manual)Suzuki Motor CorporationView evidence → | 3.1 L oil only / 3.3 L with filter (99011-52RR3 Japan manual)Suzuki Motor CorporationView evidence → |
| Tyre pressure | 250 kPa front / 220 kPa rear on 175/65R15 84H or 185/55R16 83V standard tyres; confirm fitted size and door label (99011-52R05 Japan manual)Suzuki Motor CorporationView evidence → | 250 kPa front / 220 kPa rear on 175/65R15 84H or 185/55R16 83V standard tyres; confirm fitted size and door label (99011-52RR3 Japan manual)Suzuki Motor CorporationView evidence → |
| Fuel tank capacity | 37 LSuzukiView evidence → | 37 LSuzukiView evidence → |
| Compression ratio | 12.5:1SuzukiView evidence → | 12.5:1SuzukiView evidence → |
| Dimensions | 3,840 × 1,695 × 1,500 mmSuzukiView evidence → | 3,840 × 1,695 × 1,500 mmSuzukiView evidence → |
| Drivetrain | 2WD (FF)SuzukiView evidence → | 2WD (FF)SuzukiView evidence → |
| Drivetrain and transmission | 2WD (FF) · CVTSuzukiView evidence → | 2WD (FF) · 5AGS automated manualSuzukiView evidence → |
| Engine bore × stroke | 73.0 × 74.2 mmSuzukiView evidence → | 73.0 × 74.2 mmSuzukiView evidence → |
| Engine code | K12CSuzukiView evidence → | K12CSuzukiView evidence → |
| Engine code and displacement | K12C · 1,242 ccSuzukiView evidence → | K12C · 1,242 ccSuzukiView evidence → |
| Engine displacement | 1,242 ccSuzukiView evidence → | 1,242 ccSuzukiView evidence → |
| Engine output | 67 kW (91 PS) at 6,000 rpmSuzukiView evidence → | 67 kW (91 PS) at 6,000 rpmSuzukiView evidence → |
| Engine output and torque | 67 kW (91 PS) at 6,000 rpm · 118 N·m at 4,400 rpmSuzukiView evidence → | 67 kW (91 PS) at 6,000 rpm · 118 N·m at 4,400 rpmSuzukiView evidence → |
| Engine torque | 118 N·m at 4,400 rpmSuzukiView evidence → | 118 N·m at 4,400 rpmSuzukiView evidence → |
| Fuel type | Not documented yet | Regular unleaded gasolineSuzukiView evidence → |
| Hybrid battery type | Lithium-ionSuzukiView evidence → | Lithium-ionSuzukiView evidence → |
| Hybrid motor code | Not documented yet | PB05ASuzukiView evidence → |
| JC08 fuel economy | 27.4 km/LSuzukiView evidence → | Not documented yet |
| Mild-hybrid motor | WA05A · 2.3 kW · 50 N·mSuzukiView evidence → | Not documented yet |
| Minimum turning radius | 4.8 mSuzukiView evidence → | 4.8 mSuzukiView evidence → |
| Overall height | 1500 mmSuzukiView evidence → | 1500 mmSuzukiView evidence → |
| Overall length | 3840 mmSuzukiView evidence → | 3840 mmSuzukiView evidence → |
| Overall width | 1695 mmSuzukiView evidence → | 1695 mmSuzukiView evidence → |
| Transmission | CVTSuzukiView evidence → | 5AGS automated manualSuzukiView evidence → |
| Wheelbase | 2,450 mmSuzukiView evidence → | 2,450 mmSuzukiView evidence → |
No verified parts fitment published yet.
No verified parts fitment published yet.
No published maintenance interval yet.
No published maintenance interval yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.