Swift ZD53S
2017–2020
- Verified facts
- 23
- Parts references
- 0
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2017–2020
2026
| Reference | Swift ZD53S | Swift Swift Z12E cng MT IN |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | 3.1 L oil only / 3.3 L with filter (99011-52R05 Japan manual)Suzuki Motor CorporationView evidence → | 3.1 L with oil filter; SAE 0W-16Maruti Suzuki India LimitedView evidence → |
| Tyre pressure | 250 kPa front / 220 kPa rear on 175/65R15 84H or 185/55R16 83V standard tyres; confirm fitted size and door label (99011-52R05 Japan manual)Suzuki Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| 12V battery | Not documented yet | With ENG A-STOP: 12V ISS M42, 38 Ah (20HR), CCA 330 A (JIS)Maruti Suzuki India LimitedView evidence → |
| Fuel tank capacity | 37 LSuzukiView evidence → | 37 L petrolMaruti Suzuki India LimitedView evidence → |
| Compression ratio | 12.5:1SuzukiView evidence → | Not documented yet |
| Coolant capacity | Not documented yet | 4.07 L including reservoirMaruti Suzuki India LimitedView evidence → |
| Dimensions | 3,840 × 1,695 × 1,525 mmSuzukiView evidence → | Not documented yet |
| Drivetrain | Full-time 4WDSuzukiView evidence → | Not documented yet |
| Drivetrain and transmission | Full-time 4WD · CVTSuzukiView evidence → | Not documented yet |
| Engine bore × stroke | 73.0 × 74.2 mmSuzukiView evidence → | Not documented yet |
| Engine code | K12CSuzukiView evidence → | Z12EMaruti Suzuki India LimitedView evidence → |
| Engine code and displacement | K12C · 1,242 ccSuzukiView evidence → | Not documented yet |
| Engine displacement | 1,242 ccSuzukiView evidence → | 1197 ccMaruti Suzuki India LimitedView evidence → |
| Engine output | 67 kW (91 PS) at 6,000 rpmSuzukiView evidence → | Not documented yet |
| Engine output and torque | 67 kW (91 PS) at 6,000 rpm · 118 N·m at 4,400 rpmSuzukiView evidence → | Not documented yet |
| Engine torque | 118 N·m at 4,400 rpmSuzukiView evidence → | Not documented yet |
| Hybrid battery type | Lithium-ionSuzukiView evidence → | Not documented yet |
| JC08 fuel economy | 25.4 km/LSuzukiView evidence → | Not documented yet |
| Mild-hybrid motor | WA05A · 2.3 kW · 50 N·mSuzukiView evidence → | Not documented yet |
| Minimum turning radius | 4.8 mSuzukiView evidence → | Not documented yet |
| Overall height | 1525 mmSuzukiView evidence → | Not documented yet |
| Overall length | 3840 mmSuzukiView evidence → | Not documented yet |
| Overall width | 1695 mmSuzukiView evidence → | Not documented yet |
| Powertrain designation | Not documented yet | Z12E CNG; manual transmissionMaruti Suzuki India LimitedView evidence → |
| Transmission | CVTSuzukiView evidence → | Not documented yet |
| Transmission fluid | Not documented yet | 1.5 L; ECSTAR GEAR OIL 75W GEN2 or MARUTI GENUINE GEAR OIL 75WMaruti Suzuki India LimitedView evidence → |
| Wheelbase | 2,450 mmSuzukiView evidence → | Not documented yet |
No verified parts fitment published yet.
No verified parts fitment published yet.
No published maintenance interval yet.
No published maintenance interval yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.