C-HR ZYX10
2016–2019
- Verified facts
- 14
- Parts references
- 1
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2016–2019
2016–2019
| Reference | C-HR ZYX10 | C-HR NGX50 |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | 3.9 L oil-only / 4.2 L with filter (reference) (Toyota 2016-12 to 2018-04 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → | 3.7 L without filter / 4.0 L with filterToyota Motor CorporationView evidence → |
| Key battery | Not documented yet | CR2032Toyota Motor CorporationView evidence → |
| Fuel tank capacity | 43 LToyota Motor CorporationView evidence → | 50 LToyota Motor CorporationView evidence → |
| Cooling-system capacities | Not documented yet | Engine 6.5 L · intercooler 1.9 LToyota Motor CorporationView evidence → |
| CVT fluid — 4WD | Not documented yet | Toyota CVT Fluid FE · 7.4 L reference capacityToyota Motor CorporationView evidence → |
| Dimensions — 2016 G-T | Not documented yet | 4,360 × 1,795 × 1,565 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Dimensions — 2017 G | 4,360 × 1,795 × 1,550 mmToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Drivetrain and transmission — 2016 G-T | Not documented yet | Full-time 4WD · Super CVT-i with 7-speed sequential shift modeToyota Motor CorporationView evidence → |
| Drivetrain and transmission — 2017 G | FF · electronic continuously variable transmissionToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Engine code | 2ZR-FXEToyota Motor CorporationView evidence → | 8NR-FTSToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine code and displacement | 2ZR-FXE · 1,797 ccToyota Motor CorporationView evidence → | 8NR-FTS · 1,196 ccToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine displacement | 1,797 ccToyota Motor CorporationView evidence → | 1,196 ccToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine output | 72 kW (98 PS) at 5,200 rpmToyota Motor CorporationView evidence → | 85 kW (116 PS) at 5,200–5,600 rpmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine output and torque — 2016 G-T | Not documented yet | 85 kW (116 PS) at 5,200–5,600 rpm · 185 N·m at 1,500–4,000 rpmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine output and torque — 2017 G | 72 kW (98 PS) at 5,200 rpm · 142 N·m at 3,600 rpmToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Engine torque | 142 N·m at 3,600 rpmToyota Motor CorporationView evidence → | 185 N·m at 1,500–4,000 rpmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Factory tyre size — 2016 G-T | Not documented yet | 225/50R18 front and rearToyota Motor CorporationView evidence → |
| Factory tyre size — 2017 G | 225/50R18 front and rearToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| JC08 fuel economy — 2016 G-T | Not documented yet | 15.4 km/LToyota Motor CorporationView evidence → |
| JC08 fuel economy — 2017 G | 30.2 km/LToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Minimum turning radius — 2016 G-T | Not documented yet | 5.2 mToyota Motor CorporationView evidence → |
| Minimum turning radius — 2017 G | 5.2 mToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Wheelbase — 2016 G-T | Not documented yet | 2,640 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Wheelbase — 2017 G | 2,640 mmToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
225/50R18 front and rear
Grade-specific fitment; other ZYX10 grades can use different factory tire/wheel packages. Confirm the placard.Manufacturer source ↗CR2032
Applies to the electronic key described in the cited May 2018 gasoline-model owner manual. Confirm the installed key design before opening it.Manufacturer source ↗225/50R18 front and rear
Grade-specific fitment; other NGX50 grades can use different factory tire/wheel packages. Confirm the placard.Manufacturer source ↗No published maintenance interval yet.
No published maintenance interval yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.