Corolla Axio NZE164
2012–2025
- Verified facts
- 44
- Parts references
- 0
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2012–2025
2012–2025
| Reference | Corolla Axio NZE164 | Corolla Axio NRE160 |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | 3.4 L without filter / 3.7 L with filterToyotaView evidence → | 3.2 L without filter / 3.4 L with filterToyotaView evidence → |
| Tyre pressure | 175/65R15 4WD: 220 kPa front/rearToyotaView evidence → | 175/70R14: 250 kPa front/rearToyotaView evidence → |
| Key battery | CR2016 without Smart Entry & Start / CR1632 with Smart Entry & StartToyotaView evidence → | CR2016 without Smart Entry & Start / CR1632 with Smart Entry & StartToyotaView evidence → |
| Fuel tank capacity | 42 LToyota Motor CorporationView evidence → | 42 LToyota Motor CorporationView evidence → |
| Fog lamp bulb | H16 · 19 W where fittedToyotaView evidence → | H16 · 19 W where fittedToyotaView evidence → |
| Brake fluid | Toyota Brake Fluid 2500H-AToyotaView evidence → | Toyota Brake Fluid 2500H-AToyotaView evidence → |
| Curb weight | 1,170 kgToyota Motor CorporationView evidence → | 1,050 kgToyota Motor CorporationView evidence → |
| CVT fluid capacity | Toyota CVT Fluid FE · 7.88 LToyotaView evidence → | Toyota CVT Fluid TC or FE · 6.42 LToyotaView evidence → |
| Dimensions | 4,400 × 1,695 × 1,485 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 4,400 × 1,695 × 1,460 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Drivetrain | Full-time 4WDToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Drivetrain and transmission | Full-time 4WD · CVTToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Engine bore × stroke | Not documented yet | 72.5 × 80.5 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine code | 1NZ-FEToyota Motor CorporationView evidence → | 1NR-FEToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine code and displacement | 1NZ-FE · 1,496 ccToyota Motor CorporationView evidence → | 1NR-FE · 1,329 ccToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine coolant capacity | Toyota Super Long Life Coolant · 5.0 LToyotaView evidence → | Toyota Super Long Life Coolant · 4.7 LToyotaView evidence → |
| Engine displacement | 1,496 ccToyota Motor CorporationView evidence → | 1,329 ccToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine oil viscosity | 0W-20 preferred; 5W-20, 5W-30 and 10W-30 also listedToyotaView evidence → | 0W-20 preferred; 5W-20, 5W-30 and 10W-30 also listedToyotaView evidence → |
| Engine output | 76 kW (103 PS) at 6,000 rpmToyota Motor CorporationView evidence → | 70 kW (95 PS) at 6,000 rpmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine output and torque | 76 kW (103 PS) at 6,000 rpm · 132 N·m at 4,400 rpmToyota Motor CorporationView evidence → | 70 kW (95 PS) at 6,000 rpm · 121 N·m at 4,000 rpmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine torque | 132 N·m at 4,400 rpmToyota Motor CorporationView evidence → | 121 N·m at 4,000 rpmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Factory wheel size | 15 × 5J with 175/65R15 84HToyotaView evidence → | 14 × 5J with 175/70R14 84SToyotaView evidence → |
| Front turn-signal bulb | 21 WToyotaView evidence → | 21 WToyotaView evidence → |
| Fuel type | Not documented yet | Regular unleaded gasolineToyota Motor CorporationView evidence → |
| Headlamp bulb types | Halogen: H4 60/55 W · discharge-equipped: HB3 60 W high / D4S 35 W lowToyotaView evidence → | Halogen: H4 60/55 W · discharge-equipped: HB3 60 W high / D4S 35 W lowToyotaView evidence → |
| Interior dimensions | 1,945 × 1,430 × 1,200 mmToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Interior height | 1,200 mmToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Interior length | 1,945 mmToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Interior width | 1,430 mmToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| License plate bulb | 5 WToyotaView evidence → | 5 WToyotaView evidence → |
| Overall height | 1,485 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 1460 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Overall length | 4,400 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 4400 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Overall width | 1,695 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 1695 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Position lamp bulb | 5 WToyotaView evidence → | 5 WToyotaView evidence → |
| Rear differential oil — 4WD | Toyota Hypoid Gear Oil SX (API GL-5 SAE 85W-90) · 0.5 LToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Rear turn-signal bulb | 21 WToyotaView evidence → | 21 WToyotaView evidence → |
| Reverse lamp bulb | 16 WToyotaView evidence → | 16 WToyotaView evidence → |
| Side turn-signal bulb | 5 WToyotaView evidence → | 5 WToyotaView evidence → |
| Tail lamp bulb | 5 WToyotaView evidence → | 5 WToyotaView evidence → |
| Transfer oil | Toyota Hypoid Gear Oil SX 85W-90 · 0.45 LToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Transmission | CVTToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Transmission fluid | Toyota CVT Fluid FE · 7.88 L (reference) (Toyota 2012-05 to 2015-02 manual edition)ToyotaView evidence → | Toyota CVT Fluid TC or FE · 6.42 L (reference) (Toyota 2012-05 to 2015-02 manual edition)ToyotaView evidence → |
| Tyre rotation interval | Every 5,000 kmToyotaView evidence → | Every 5,000 kmToyotaView evidence → |
| Washer fluid capacity | 2.3 LToyotaView evidence → | 2.3 LToyotaView evidence → |
| Wheelbase | 2,600 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 2,600 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
No verified parts fitment published yet.
No verified parts fitment published yet.
No published maintenance interval yet.
No published maintenance interval yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.