Corolla Fielder ZRE162G
2012–2019
- Verified facts
- 39
- Parts references
- 0
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2012–2019
2013–2025
| Reference | Corolla Fielder ZRE162G | Corolla Fielder NKE165G |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | 3.9 L without filter / 4.2 L with filterToyotaView evidence → | 3.4 L without filter / 3.7 L with filterToyotaView evidence → |
| Tyre pressure | FF factory sizes: 230 kPa front/rearToyotaView evidence → | 175/65R15 or 185/55R16: 230 kPa front/rearToyotaView evidence → |
| Key battery | CR2016 without Smart Entry & Start / CR1632 with Smart Entry & StartToyotaView evidence → | CR2016 without Smart Entry & Start / CR1632 with Smart Entry & StartToyotaView evidence → |
| Fuel tank capacity | 42 LToyota Motor CorporationView evidence → | 36 LToyota Motor CorporationView evidence → |
| Fog lamp bulb | H16 · 19 W where fittedToyotaView evidence → | H16 · 19 W where fittedToyotaView evidence → |
| Brake fluid | Toyota Brake Fluid 2500H-AToyotaView evidence → | Toyota Brake Fluid 2500H-AToyotaView evidence → |
| Coolant capacity | Not documented yet | Toyota Super Long Life Coolant · engine 4.5 L (5.3 L cold-climate specification), power control unit 1.6 L (reference) (Toyota 2022-08 to 2024-02 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → |
| Curb weight | 1,160 kgToyota Motor CorporationView evidence → | 1,170 kgToyota Motor CorporationView evidence → |
| CVT fluid capacity | Toyota CVT Fluid FE · 8.01 LToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Dimensions | 4,400 × 1,695 × 1,465 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 4,410 × 1,695 × 1,510 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine / inverter coolant capacities | Not documented yet | Engine: 4.5 L standard or 5.3 L cold-climate · inverter: 1.6 LToyotaView evidence → |
| Engine bore × stroke | 80.5 × 88.3 mmToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Engine code | 2ZR-FAEToyota Motor CorporationView evidence → | 1NZ-FXEToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine code and displacement | 2ZR-FAE · 1,797 ccToyota Motor CorporationView evidence → | 1NZ-FXE · 1,496 ccToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine coolant capacity | Toyota Super Long Life Coolant · 4.9 LToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Engine displacement | 1,797 ccToyota Motor CorporationView evidence → | 1,496 ccToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine oil viscosity | 0W-20 preferred; 5W-20, 5W-30 and 10W-30 also listedToyotaView evidence → | 0W-16 preferred; 0W-20, 5W-20, 5W-30 and 10W-30 also listedToyotaView evidence → |
| Engine output | 103 kW (140 PS) at 6,200 rpmToyota Motor CorporationView evidence → | 54 kW (74 PS) at 4,800 rpmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine output and torque | 103 kW (140 PS) at 6,200 rpm · 172 N·m at 4,000 rpmToyota Motor CorporationView evidence → | 54 kW (74 PS) at 4,800 rpm · 111 N·m at 3,600–4,400 rpmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine torque | 172 N·m at 4,000 rpmToyota Motor CorporationView evidence → | 111 N·m at 3,600–4,400 rpmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Factory tyre and wheel sizes | Not documented yet | 175/65R15 84H on 15×5J or 185/55R16 83V on 16×5½JToyotaView evidence → |
| Front turn-signal bulb | 21 WToyotaView evidence → | 21 WToyotaView evidence → |
| Fuel type | Not documented yet | Regular unleaded gasolineToyota Motor CorporationView evidence → |
| Headlamp bulb types | Halogen-equipped: H11 55 W low / HB3 60 W highToyotaView evidence → | Halogen-equipped: H11 55 W low / HB3 60 W highToyotaView evidence → |
| Hybrid transmission fluid | Not documented yet | Toyota ATF WS · 3.3 LToyotaView evidence → |
| Interior dimensions | 1,945 × 1,430 × 1,200 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 1,945 × 1,430 × 1,200 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Interior height | 1,200 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 1,200 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Interior length | 1,945 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 1,945 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Interior width | 1,430 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 1,430 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| License plate bulb | 5 WToyotaView evidence → | 5 WToyotaView evidence → |
| Overall height | 1,465 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 1,510 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Overall length | 4,400 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 4,410 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Overall width | 1,695 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 1,695 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Position lamp bulb | 5 W where bulb-typeToyotaView evidence → | 5 W where bulb-typeToyotaView evidence → |
| Rear turn-signal bulb | 21 WToyotaView evidence → | 21 WToyotaView evidence → |
| Reverse lamp bulb | 16 WToyotaView evidence → | 16 WToyotaView evidence → |
| Side turn-signal bulb | 5 WToyotaView evidence → | 5 WToyotaView evidence → |
| Stop / tail bulb | 21 / 5 W where bulb-typeToyotaView evidence → | 21 / 5 W where bulb-typeToyotaView evidence → |
| Transmission fluid | Toyota CVT Fluid FE · 8.01 L (reference) (Toyota 2017-10 to 2019-08 manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → | Toyota Auto Fluid WS · 3.3 L (reference) (Toyota 2022-08 to 2024-02 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → |
| Tyre rotation interval | Every 5,000 kmToyotaView evidence → | Every 5,000 kmToyotaView evidence → |
| Washer fluid capacity | 2.3 LToyotaView evidence → | 2.3 LToyotaView evidence → |
| Wheelbase | 2,600 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 2,600 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
No verified parts fitment published yet.
No verified parts fitment published yet.
No published maintenance interval yet.
No published maintenance interval yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.