Esquire ZWR80G
2014–2021
- Verified facts
- 21
- Parts references
- 0
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2014–2021
2014–2021
| Reference | Esquire ZWR80G | Esquire ZRR80G |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | 3.9 L oil-only / 4.2 L with filter (reference) (Toyota 2016-01 to 2017-05 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → | 3.9 L oil-only / 4.2 L with filter (reference) (Toyota 2016-01 to 2017-05 manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → |
| Fuel tank capacity | 50 LToyota Motor CorporationView evidence → | 55 LToyota Motor CorporationView evidence → |
| Drivetrain | FFToyota Motor CorporationView evidence → | FFToyota Motor CorporationView evidence → |
| Drivetrain and transmission | FF · electronic continuously variable transmissionToyota Motor CorporationView evidence → | FF · Super CVT-iToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine code | 2ZR-FXEToyota Motor CorporationView evidence → | 3ZR-FAEToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine code and displacement | 2ZR-FXE · 1,797 ccToyota Motor CorporationView evidence → | 3ZR-FAE · 1,986 ccToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine displacement | 1,797 ccToyota Motor CorporationView evidence → | 1,986 ccToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine maximum output | 73 kW (99 PS) at 5,200 rpmToyota Motor CorporationView evidence → | 112 kW (152 PS) at 6,100 rpmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine maximum torque | 142 N·m at 4,000 rpmToyota Motor CorporationView evidence → | 193 N·m at 3,800 rpmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Exterior dimensions | 4,695 × 1,695 × 1,825 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 4,695 × 1,695 × 1,825 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Fuel type | Regular unleaded gasolineToyota Motor CorporationView evidence → | Regular unleaded gasolineToyota Motor CorporationView evidence → |
| Interior dimensions | 2,930 × 1,540 × 1,400 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 2,930 × 1,540 × 1,400 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Interior height | 1,400 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 1,400 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Interior length | 2,930 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 2,930 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Interior width | 1,540 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 1,540 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| JC08 fuel economy | 23.8 km/LToyota Motor CorporationView evidence → | 16.0 km/LToyota Motor CorporationView evidence → |
| Overall height | 1,825 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 1,825 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Overall length | 4,695 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 4,695 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Overall width | 1,695 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 1,695 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Transmission | electronic continuously variable transmissionToyota Motor CorporationView evidence → | Super CVT-iToyota Motor CorporationView evidence → |
| Wheelbase | 2,850 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 2,850 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
No verified parts fitment published yet.
No verified parts fitment published yet.
No published maintenance interval yet.
No published maintenance interval yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.