Harrier ZSU65W
2017–2020
- Verified facts
- 25
- Parts references
- 1
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2017–2020
2017–2020
| Reference | Harrier ZSU65W | Harrier ASU65W |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | 3.9 L oil only · 4.2 L with filterToyota Motor CorporationView evidence → | 4.7 L oil only · 4.9 L with filterToyota Motor CorporationView evidence → |
| Tyre pressure | 225/65R17: 240 kPa · 235/55R18: 220 kPaToyota Motor CorporationView evidence → | 225/65R17: 240 kPa · 235/55R18: 220 kPaToyota Motor CorporationView evidence → |
| 12V battery | Q-55 or higher-performance equivalentToyota Motor CorporationView evidence → | S-95 or higher-performance equivalentToyota Motor CorporationView evidence → |
| Key battery | CR2032Toyota Motor CorporationView evidence → | CR2032Toyota Motor CorporationView evidence → |
| Fuel tank capacity | 60 L · regular unleadedToyota Motor CorporationView evidence → | 60 L · premium unleadedToyota Motor CorporationView evidence → |
| Brake fluid | Toyota Brake Fluid 2500H-AToyota Motor CorporationView evidence → | Toyota Brake Fluid 2500H-AToyota Motor CorporationView evidence → |
| Cabin air filter replacement interval | 15,000 km; 7,500 km in heavy-traffic, dusty or cold-region conditionsToyota Motor CorporationView evidence → | 15,000 km; 7,500 km in heavy-traffic, dusty or cold-region conditionsToyota Motor CorporationView evidence → |
| Coolant capacity | Engine 5.9 LToyota Motor CorporationView evidence → | Engine 7.9 L · intercooler circuit 3.3 LToyota Motor CorporationView evidence → |
| Door-mirror illumination bulb | 5 W where bulb-typeToyota Motor CorporationView evidence → | 5 W where bulb-typeToyota Motor CorporationView evidence → |
| Drivetrain | 4WDToyota Motor CorporationView evidence → | 4WDToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine code and displacement | 3ZR-FAE · 2.0 LToyota Motor CorporationView evidence → | 8AR-FTS · 2.0 L turboToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine oil viscosity | 0W-20 preferredToyota Motor CorporationView evidence → | 0W-20 preferredToyota Motor CorporationView evidence → |
| Factory tyre and wheel sizes | 225/65R17 102H on 17×7J or 235/55R18 100H on 18×7.5JToyota Motor CorporationView evidence → | 225/65R17 102H on 17×7J or 235/55R18 100H on 18×7.5JToyota Motor CorporationView evidence → |
| Front turn-signal bulb | 21 W on the applicable automatic-high-beam setupToyota Motor CorporationView evidence → | 21 W on the applicable automatic-high-beam setupToyota Motor CorporationView evidence → |
| Fuel type | Regular unleaded gasolineToyota Motor CorporationView evidence → | Premium unleaded gasolineToyota Motor CorporationView evidence → |
| High-beam headlamp bulb | HB3 · 60 W on bulb-type automatic-high-beam equipmentToyota Motor CorporationView evidence → | HB3 · 60 W on bulb-type automatic-high-beam equipmentToyota Motor CorporationView evidence → |
| Rear differential oil — 4WD | Toyota Differential Gear Oil LT (API GL-5 SAE 75W-85) · 0.5 LToyota Motor CorporationView evidence → | Toyota Differential Gear Oil LT (API GL-5 SAE 75W-85) · 0.5 LToyota Motor CorporationView evidence → |
| Rear turn-signal bulb | 21 WToyota Motor CorporationView evidence → | 21 WToyota Motor CorporationView evidence → |
| Reverse lamp bulb | 16 WToyota Motor CorporationView evidence → | 16 WToyota Motor CorporationView evidence → |
| Transfer oil — 4WD | Toyota Differential Gear Oil LT (API GL-5 SAE 75W-85) · 0.45 LToyota Motor CorporationView evidence → | Toyota Differential Gear Oil LT (API GL-5 SAE 75W-85) · 0.45 LToyota Motor CorporationView evidence → |
| Transmission fluid | Toyota CVT Fluid FE · 7.1 LToyota Motor CorporationView evidence → | Toyota ATF WS · 6.7 LToyota Motor CorporationView evidence → |
| Washer fluid capacity | 2.5 L standard / 4.8 L cold-region specificationToyota Motor CorporationView evidence → | 2.5 L standard / 4.8 L cold-region specificationToyota Motor CorporationView evidence → |
Q-55 or higher-performance equivalent
Confirm dimensions, terminal orientation and exact equipment before purchase.Manufacturer source ↗S-95 or higher-performance equivalent
Confirm dimensions, terminal orientation and exact equipment before purchase.Manufacturer source ↗No published maintenance interval yet.
No published maintenance interval yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.