Noah ZWR80W
2016–2021
- Verified facts
- 38
- Parts references
- 0
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2016–2021
2014–2021
| Reference | Noah ZWR80W | Noah ZRR80W |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | 3.9 L oil-only / 4.2 L with filter (reference) (Toyota January 2016 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → | 3.9 L oil-only / 4.2 L with oil filterToyota Motor CorporationView evidence → |
| Tyre pressure | 240 kPa front / 240 kPa rear on 195/65R15 91S or 205/55R16 91W (cold) (Toyota January 2016 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → | 240 kPa front / 240 kPa rearToyota Motor CorporationView evidence → |
| Key battery | CR2032 lithium battery (electronic key) (Toyota January 2016 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → | CR2016 without Smart Entry & Start / CR2032 with Smart Entry & StartToyota Motor CorporationView evidence → |
| Fuel tank capacity | 50 LToyotaView evidence → | 55 LToyota Motor CorporationView evidence → |
| Fog lamp bulb | Not documented yet | H16 · 19 W where fittedToyota Motor CorporationView evidence → |
| Brake architecture | Ventilated disc front · disc rearToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Brake fluid | Not documented yet | Toyota Brake Fluid 2500H-AToyota Motor CorporationView evidence → |
| Coolant capacity | Toyota Super Long Life Coolant · engine 7.5 L with rear air conditioning / 5.7 L without, inverter 2.9 L (reference) (Toyota January 2016 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Curb weight | 1,620 kgToyotaView evidence → | Not documented yet |
| CVT fluid | Not documented yet | Toyota CVT Fluid FE · 7.1 L reference capacityToyota Motor CorporationView evidence → |
| Drivetrain | FFToyotaView evidence → | FFToyota Motor CorporationView evidence → |
| Drivetrain and transmission | FF · electronic continuously variable transmissionToyotaView evidence → | FF · Super CVT-iToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine aspiration | Naturally aspiratedToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Engine bore × stroke | 80.5 × 88.3 mmToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Engine code | 2ZR-FXEToyotaView evidence → | 3ZR-FAEToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine code and displacement | 2ZR-FXE · 1,797 ccToyotaView evidence → | 3ZR-FAE · 1,986 ccToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine coolant capacity | Not documented yet | Toyota Super Long Life Coolant · 7.9 L with rear A/C / 6.1 L without rear A/CToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine displacement | 1,797 ccToyotaView evidence → | 1,986 ccToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine maximum output | Not documented yet | 112 kW (152 PS) at 6,100 rpmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine maximum torque | Not documented yet | 193 N·m at 3,800 rpmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine oil viscosity | Not documented yet | 0W-20 preferred; 5W-20, 5W-30 or 10W-30 also specifiedToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine output | 73 kW (99 PS) @ 5,200 rpmToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Engine output and torque | 73 kW (99 PS) @ 5,200 rpm · 142 N·m @ 4,000 rpmToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Engine torque | 142 N·m @ 4,000 rpmToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Exterior dimensions | 4,710 × 1,735 × 1,825 mmToyotaView evidence → | 4,710 × 1,735 × 1,825 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Factory tyre and wheel fitment | Not documented yet | 195/65R15 91S on 15×6J or 205/60R16 92H on 16×6JToyota Motor CorporationView evidence → |
| Factory tyre size | 205/55R16ToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Final reduction ratio | 3.703ToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Front / rear track | 1,500 / 1,480 mmToyotaView evidence → | 1,500 / 1,480 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Front turn-signal bulb | Not documented yet | 21 W amber bulbToyota Motor CorporationView evidence → |
| Fuel type | Regular unleaded gasolineToyotaView evidence → | Regular unleaded gasolineToyota Motor CorporationView evidence → |
| Fuel-injection system | EFI electronic fuel injectionToyotaView evidence → | Not documented yet |
| High-beam headlamp bulb | Not documented yet | HB3 · 60 W on bulb-type high beamToyota Motor CorporationView evidence → |
| Interior dimensions | 2,930 × 1,540 × 1,400 mmToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Interior height | 1,400 mmToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Interior length | 2,930 mmToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Interior width | 1,540 mmToyotaView evidence → | Not documented yet |
| JC08 fuel economy | 23.8 km/LToyotaView evidence → | 16.0 km/LToyota Motor CorporationView evidence → |
| License plate bulb | Not documented yet | 5 WToyota Motor CorporationView evidence → |
| Low-beam headlamp bulb | Not documented yet | H11 · 55 W on bulb-type low beamToyota Motor CorporationView evidence → |
| Minimum turning radius | 5.5 mToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Overall height | 1,825 mmToyotaView evidence → | 1825 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Overall length | 4,710 mmToyotaView evidence → | 4710 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Overall width | 1,735 mmToyotaView evidence → | 1735 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Rear turn-signal bulb | Not documented yet | 21 W amber bulbToyota Motor CorporationView evidence → |
| Reverse lamp bulb | Not documented yet | 16 WToyota Motor CorporationView evidence → |
| Seating capacity | 7 occupantsToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Steering | Power-assisted rack-and-pinionToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Suspension | MacPherson strut coil-spring front · torsion-beam coil-spring rearToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Tail lamp bulb | Not documented yet | 5 WToyota Motor CorporationView evidence → |
| Transmission | electronic continuously variable transmissionToyotaView evidence → | Super CVT-iToyota Motor CorporationView evidence → |
| Transmission fluid | Toyota Auto Fluid WS · 3.6 L (reference; replacement through a Toyota dealer) (Toyota January 2016 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Washer fluid capacity | Not documented yet | 2.5 LToyota Motor CorporationView evidence → |
| Wheelbase | 2,850 mmToyotaView evidence → | 2,850 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
No verified parts fitment published yet.
No verified parts fitment published yet.
No published maintenance interval yet.
No published maintenance interval yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.