Noah ZWR80W
2016–2021
- Verified facts
- 38
- Parts references
- 0
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2016–2021
2014–2021
| Reference | Noah ZWR80W | Noah ZWR80G |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | 3.9 L oil-only / 4.2 L with filter (reference) (Toyota January 2016 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → | 3.9 L oil-only / 4.2 L with filter (reference) (Toyota January 2014 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → |
| Tyre pressure | 240 kPa front / 240 kPa rear on 195/65R15 91S or 205/55R16 91W (cold) (Toyota January 2016 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → | 240 kPa front / 240 kPa rear on 195/65R15 91S (cold) (Toyota January 2014 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → |
| Key battery | CR2032 lithium battery (electronic key) (Toyota January 2016 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → | CR2032 lithium battery (electronic key) (Toyota January 2014 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → |
| Fuel tank capacity | 50 LToyotaView evidence → | 50 LToyotaView evidence → |
| Brake architecture | Ventilated disc front · disc rearToyotaView evidence → | Ventilated disc front · disc rearToyotaView evidence → |
| Coolant capacity | Toyota Super Long Life Coolant · engine 7.5 L with rear air conditioning / 5.7 L without, inverter 2.9 L (reference) (Toyota January 2016 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → | Toyota Super Long Life Coolant · engine 7.5 L with rear air conditioning / 5.7 L without, inverter 2.9 L (reference) (Toyota January 2014 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → |
| Curb weight | 1,620 kgToyotaView evidence → | 1,620 kgToyotaView evidence → |
| Drivetrain | FFToyotaView evidence → | FFToyotaView evidence → |
| Drivetrain and transmission | FF · electronic continuously variable transmissionToyotaView evidence → | FF · electronic continuously variable transmissionToyotaView evidence → |
| Engine aspiration | Naturally aspiratedToyotaView evidence → | Naturally aspiratedToyotaView evidence → |
| Engine bore × stroke | 80.5 × 88.3 mmToyotaView evidence → | 80.5 × 88.3 mmToyotaView evidence → |
| Engine code | 2ZR-FXEToyotaView evidence → | 2ZR-FXEToyotaView evidence → |
| Engine code and displacement | 2ZR-FXE · 1,797 ccToyotaView evidence → | 2ZR-FXE · 1,797 ccToyotaView evidence → |
| Engine displacement | 1,797 ccToyotaView evidence → | 1,797 ccToyotaView evidence → |
| Engine output | 73 kW (99 PS) @ 5,200 rpmToyotaView evidence → | 73 kW (99 PS) @ 5,200 rpmToyotaView evidence → |
| Engine output and torque | 73 kW (99 PS) @ 5,200 rpm · 142 N·m @ 4,000 rpmToyotaView evidence → | 73 kW (99 PS) @ 5,200 rpm · 142 N·m @ 4,000 rpmToyotaView evidence → |
| Engine torque | 142 N·m @ 4,000 rpmToyotaView evidence → | 142 N·m @ 4,000 rpmToyotaView evidence → |
| Exterior dimensions | 4,710 × 1,735 × 1,825 mmToyotaView evidence → | 4,695 × 1,695 × 1,825 mmToyotaView evidence → |
| Factory tyre size | 205/55R16ToyotaView evidence → | 195/65R15ToyotaView evidence → |
| Final reduction ratio | 3.703ToyotaView evidence → | 3.703ToyotaView evidence → |
| Front / rear track | 1,500 / 1,480 mmToyotaView evidence → | 1,480 / 1,480 mmToyotaView evidence → |
| Fuel type | Regular unleaded gasolineToyotaView evidence → | Regular unleaded gasolineToyotaView evidence → |
| Fuel-injection system | EFI electronic fuel injectionToyotaView evidence → | EFI electronic fuel injectionToyotaView evidence → |
| Interior dimensions | 2,930 × 1,540 × 1,400 mmToyotaView evidence → | 2,930 × 1,540 × 1,400 mmToyotaView evidence → |
| Interior height | 1,400 mmToyotaView evidence → | 1,400 mmToyotaView evidence → |
| Interior length | 2,930 mmToyotaView evidence → | 2,930 mmToyotaView evidence → |
| Interior width | 1,540 mmToyotaView evidence → | 1,540 mmToyotaView evidence → |
| JC08 fuel economy | 23.8 km/LToyotaView evidence → | 23.8 km/LToyotaView evidence → |
| Minimum turning radius | 5.5 mToyotaView evidence → | 5.5 mToyotaView evidence → |
| Overall height | 1,825 mmToyotaView evidence → | 1,825 mmToyotaView evidence → |
| Overall length | 4,710 mmToyotaView evidence → | 4,695 mmToyotaView evidence → |
| Overall width | 1,735 mmToyotaView evidence → | 1,695 mmToyotaView evidence → |
| Seating capacity | 7 occupantsToyotaView evidence → | 7 occupantsToyotaView evidence → |
| Steering | Power-assisted rack-and-pinionToyotaView evidence → | Power-assisted rack-and-pinionToyotaView evidence → |
| Suspension | MacPherson strut coil-spring front · torsion-beam coil-spring rearToyotaView evidence → | MacPherson strut coil-spring front · torsion-beam coil-spring rearToyotaView evidence → |
| Transmission | electronic continuously variable transmissionToyotaView evidence → | electronic continuously variable transmissionToyotaView evidence → |
| Transmission fluid | Toyota Auto Fluid WS · 3.6 L (reference; replacement through a Toyota dealer) (Toyota January 2016 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → | Toyota Auto Fluid WS · 3.6 L (reference; replacement through a Toyota dealer) (Toyota January 2014 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → |
| Wheelbase | 2,850 mmToyotaView evidence → | 2,850 mmToyotaView evidence → |
No verified parts fitment published yet.
No verified parts fitment published yet.
No published maintenance interval yet.
No published maintenance interval yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.