Prius MXWH65
2023–2025
- Verified facts
- 7
- Parts references
- 0
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2023–2025
2003–2009
| Reference | Prius MXWH65 | Prius NHW20 |
|---|---|---|
| Fuel tank capacity | 43 LToyota Motor CorporationView evidence → | 45 LToyotaView evidence → |
| Catalog fuel economy | Not documented yet | 33.0 km/LToyotaView evidence → |
| Curb weight | Not documented yet | 1,280 kgToyotaView evidence → |
| Driven wheels | E-Four (4WD)Toyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Drivetrain | Not documented yet | FFToyotaView evidence → |
| Drivetrain and transmission | Not documented yet | FF · CVTToyotaView evidence → |
| Engine code | M20A-FXSToyota Motor CorporationView evidence → | 1NZ-FXEToyotaView evidence → |
| Engine code and displacement | Not documented yet | 1NZ-FXE · 1,496 ccToyotaView evidence → |
| Engine displacement | 1,986 ccToyota Motor CorporationView evidence → | 1,496 ccToyotaView evidence → |
| Engine output | Not documented yet | 57 kW (77 PS) at 5,000 rpmToyotaView evidence → |
| Engine output and torque | Not documented yet | 57 kW (77 PS) at 5,000 rpm · 115 N·m at 4,200 rpmToyotaView evidence → |
| Engine torque | Not documented yet | 115 N·m at 4,200 rpmToyotaView evidence → |
| Exterior dimensions | Not documented yet | 4,445 × 1,725 × 1,490 mmToyotaView evidence → |
| Fuel type | Not documented yet | Regular unleaded gasolineToyotaView evidence → |
| Interior dimensions | Not documented yet | 1,890 × 1,440 × 1,225 mmToyotaView evidence → |
| Interior height | Not documented yet | 1,225 mmToyotaView evidence → |
| Interior length | Not documented yet | 1,890 mmToyotaView evidence → |
| Interior width | Not documented yet | 1,440 mmToyotaView evidence → |
| NHW20 production period | Not documented yet | 2003–2009ToyotaView evidence → |
| Overall height | Not documented yet | 1,490 mmToyotaView evidence → |
| Overall length | Not documented yet | 4,445 mmToyotaView evidence → |
| Overall width | Not documented yet | 1,725 mmToyotaView evidence → |
| Powertrain designation | 2.0L hybridToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Seating capacity | Not documented yet | 5 occupantsToyotaView evidence → |
| Transmission | Not documented yet | CVTToyotaView evidence → |
| Transmission / drive type | Hybrid electric continuously variable driveToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Wheelbase | 2,750 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 2,700 mmToyotaView evidence → |
No verified parts fitment published yet.
No verified parts fitment published yet.
No published maintenance interval yet.
No published maintenance interval yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.