Prius MXWH65
2023–2025
- Verified facts
- 7
- Parts references
- 0
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2023–2025
2015–2018
| Reference | Prius MXWH65 | Prius ZVW50 |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | Not documented yet | 3.9 L without filter / 4.2 L with filterToyota Motor CorporationView evidence → |
| Tyre pressure | Not documented yet | 195/65R15: 260/250 kPa without rear wiper; 250/240 kPa with rear wiperToyota Motor CorporationView evidence → |
| Key battery | Not documented yet | CR2032Toyota Motor CorporationView evidence → |
| Fuel tank capacity | 43 LToyota Motor CorporationView evidence → | 43 LToyota Motor CorporationView evidence → |
| Dimensions — 2015 S | Not documented yet | 4,540 × 1,760 × 1,470 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Driven wheels | E-Four (4WD)Toyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Drivetrain and transmission — 2015 S | Not documented yet | FF · electronic continuously variable transmissionToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine code | M20A-FXSToyota Motor CorporationView evidence → | 2ZR-FXEToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine code and displacement | Not documented yet | 2ZR-FXE · 1,797 ccToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine coolant capacity | Not documented yet | 6.0 LToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine displacement | 1,986 ccToyota Motor CorporationView evidence → | 1,797 ccToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine oil viscosity | Not documented yet | 0W-16 preferred; 0W-20, 5W-20, 5W-30 or 10W-30 also specifiedToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine output | Not documented yet | 72 kW (98 PS) at 5,200 rpmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine output and torque — 2015 S | Not documented yet | 72 kW (98 PS) at 5,200 rpm · 142 N·m at 3,600 rpmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine torque | Not documented yet | 142 N·m at 3,600 rpmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Exterior replaceable bulb wattages | Not documented yet | Front/rear turn signals: 21 W · reverse: 16 WToyota Motor CorporationView evidence → |
| Factory tyre size — 2015 S | Not documented yet | 195/65R15 front and rearToyota Motor CorporationView evidence → |
| Headlamp type | Not documented yet | LEDToyota Motor CorporationView evidence → |
| Hybrid transaxle fluid | Not documented yet | Toyota ATF WS · 3.6 LToyota Motor CorporationView evidence → |
| JC08 fuel economy — 2015 S | Not documented yet | 37.2 km/LToyota Motor CorporationView evidence → |
| Power control unit coolant capacity | Not documented yet | 1.4 LToyota Motor CorporationView evidence → |
| Powertrain designation | 2.0L hybridToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Transmission / drive type | Hybrid electric continuously variable driveToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Wheelbase | 2,750 mmToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Wheelbase — 2015 S | Not documented yet | 2,700 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
No verified parts fitment published yet.
CR2032
Applies to the electronic smart key for the cited Prius generation; identify the installed key before replacement.Manufacturer source ↗195/65R15 front and rear
Confirm the individual vehicle placard because wheel/tire packages differ across ZVW50 grades and options.Manufacturer source ↗No published maintenance interval yet.
No published maintenance interval yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.