Roomy M910A
2016–2018
- Verified facts
- 22
- Parts references
- 1
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2016–2018
2016–2018
| Reference | Roomy M910A | Roomy M900A |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | 2.9 L without filter / 3.1 L with filterToyotaView evidence → | 2.9 L without filter / 3.1 L with filterToyotaView evidence → |
| Tyre pressure | 165/65R14: 260 kPa front/rear; 175/55R15: 250 kPa front/rearToyotaView evidence → | 165/65R14: 260 kPa front/rear; 175/55R15: 250 kPa front/rearToyotaView evidence → |
| Fuel tank capacity | 38 L (reference; Toyota November 2016 manual edition)ToyotaView evidence → | 36 L (reference; Toyota November 2016 manual edition)ToyotaView evidence → |
| Brake fluid | Toyota Brake Fluid 2500H-AToyotaView evidence → | Toyota Brake Fluid 2500H-AToyotaView evidence → |
| CVT fluid capacity | Toyota CVT Fluid FE · 5.8 LToyotaView evidence → | Toyota CVT Fluid FE · 5.8 LToyotaView evidence → |
| Dimensions — 2016 G 4WD | 3,700 × 1,670 × 1,735 mmToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Dimensions — 2016 X | Not documented yet | 3,700 × 1,670 × 1,735 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Drivetrain and transmission — 2016 G 4WD | Full-time 4WD · CVTToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Drivetrain and transmission — 2016 X | Not documented yet | FF · CVTToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine code and displacement — 2016 G 4WD | 1KR-FE · 996 ccToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Engine code and displacement — 2016 X | Not documented yet | 1KR-FE · 996 ccToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine coolant capacity | Toyota Super Long Life Coolant · 4.4 LToyotaView evidence → | Toyota Super Long Life Coolant · 4.4 LToyotaView evidence → |
| Engine oil viscosity | 0W-20 preferred; 5W-30 also listedToyotaView evidence → | 0W-20 preferred; 5W-30 also listedToyotaView evidence → |
| Engine output | 51 kW (69 PS) at 6,000 rpmToyota Motor CorporationView evidence → | 51 kW (69 PS) at 6,000 rpmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine output and torque — 2016 G 4WD | 51 kW (69 PS) at 6,000 rpm · 92 N·m at 4,400 rpmToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Engine output and torque — 2016 X | Not documented yet | 51 kW (69 PS) at 6,000 rpm · 92 N·m at 4,400 rpmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine torque | 92 N·m at 4,400 rpmToyota Motor CorporationView evidence → | 92 N·m at 4,400 rpmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Factory tyre size — 2016 G 4WD | 165/65R14Toyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Factory tyre size — 2016 X | Not documented yet | 165/65R14Toyota Motor CorporationView evidence → |
| JC08 fuel economy — 2016 G 4WD | 22.0 km/LToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| JC08 fuel economy — 2016 X | Not documented yet | 24.6 km/LToyota Motor CorporationView evidence → |
| Rear differential oil | Toyota Hypoid Gear Oil SX 85W-90 · 0.83 LToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Transfer oil | Toyota Hypoid Gear Oil SX 85W-90 · 0.57 LToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Washer fluid capacity | 2.0 LToyotaView evidence → | 2.0 LToyotaView evidence → |
| Wheelbase — 2016 G 4WD | 2,490 mmToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Wheelbase — 2016 X | Not documented yet | 2,490 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
165/65R14
Check exact grade/wheel package before replacement.Manufacturer source ↗165/65R14
Check exact grade/wheel package before replacement.Manufacturer source ↗No published maintenance interval yet.
No published maintenance interval yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.