Vitz NCP95
2008–2010
- Verified facts
- 26
- Parts references
- 0
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2008–2010
2014–2015 reference
| Reference | Vitz NCP95 | Vitz KSP130 |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | 3.4 L oil only / 3.7 L with filter (reference) (Toyota August 2010 manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → | 2.6 L oil-only / 2.8 L with oil filterToyota Motor CorporationView evidence → |
| Tyre pressure | 220 kPa front / 220 kPa rear on 165/70R14 81S or 185/60R15 84H (cold) (Toyota August 2010 manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → | 250 kPa front / 240 kPa rear for 165/70R14Toyota Motor CorporationView evidence → |
| Key battery | CR1632 lithium battery (electronic smart key); CR2016 for the wireless door-lock remote key (Toyota August 2010 manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → | CR2016 without Smart Entry & Start / CR1632 with Smart Entry & StartToyota Motor CorporationView evidence → |
| Fuel tank capacity | 42 LToyotaView evidence → | 42 LToyotaView evidence → |
| Fog lamp bulb | Not documented yet | H16 · 19 W where fittedToyota Motor CorporationView evidence → |
| Brake fluid | Not documented yet | Toyota Brake Fluid 2500H-AToyota Motor CorporationView evidence → |
| Brake layout | Not documented yet | Ventilated disc front · leading-trailing drum rearToyotaView evidence → |
| Cabin air filter replacement interval | Not documented yet | 20,000 km; 10,000 km in high-traffic/dusty or cold-region conditionsToyota Motor CorporationView evidence → |
| Catalog fuel economy | 16.0 km/LToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Coolant capacity | Toyota Super Long Life Coolant · 4.8 L (reference) (Toyota August 2010 manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Curb weight | 1,110 kgToyotaView evidence → | 970 kgToyotaView evidence → |
| CVT fluid | Not documented yet | Toyota CVT Fluid FE · 6.23 L reference capacityToyota Motor CorporationView evidence → |
| Drivetrain | Full-time 4WDToyotaView evidence → | FFToyotaView evidence → |
| Drivetrain and transmission | Full-time 4WD · 4-speed automaticToyotaView evidence → | FF · Super CVT-iToyotaView evidence → |
| Engine bore × stroke | Not documented yet | 71.0 × 83.9 mmToyotaView evidence → |
| Engine code | 2NZ-FEToyotaView evidence → | 1KR-FEToyotaView evidence → |
| Engine code and displacement | 2NZ-FE · 1,298 ccToyotaView evidence → | 1KR-FE · 996 ccToyotaView evidence → |
| Engine coolant capacity | Not documented yet | Toyota Super Long Life Coolant · 4.8 LToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine displacement | 1,298 ccToyotaView evidence → | 996 ccToyotaView evidence → |
| Engine output | 64 kW (87 PS) at 6,000 rpmToyotaView evidence → | 51 kW (69 PS) at 6,000 rpmToyotaView evidence → |
| Engine output and torque | 64 kW (87 PS) at 6,000 rpm · 120 N·m at 4,400 rpmToyotaView evidence → | 51 kW (69 PS) at 6,000 rpm · 92 N·m at 4,300 rpmToyotaView evidence → |
| Engine torque | 120 N·m at 4,400 rpmToyotaView evidence → | 92 N·m at 4,300 rpmToyotaView evidence → |
| Exterior dimensions | 3,785 × 1,695 × 1,540 mmToyotaView evidence → | 3,885 × 1,695 × 1,500 mmToyotaView evidence → |
| Factory tyre size | Not documented yet | 165/70R14ToyotaView evidence → |
| Factory wheel size | Not documented yet | 14 × 5J with 165/70R14 81SToyota Motor CorporationView evidence → |
| Front / rear track | Not documented yet | 1,485 / 1,470 mmToyotaView evidence → |
| Front turn-signal bulb | Not documented yet | 21 WToyota Motor CorporationView evidence → |
| Fuel type | Not documented yet | Regular unleaded gasolineToyotaView evidence → |
| Headlamp bulb types | Not documented yet | Halogen: H4 60/55 W · LED-equipped high beam: HB3 60 W · discharge-equipped high beam: H11 55 WToyota Motor CorporationView evidence → |
| Interior dimensions | 1,865 × 1,390 × 1,270 mmToyotaView evidence → | 1,920 × 1,390 × 1,250 mmToyotaView evidence → |
| Interior height | 1,270 mmToyotaView evidence → | 1,250 mmToyotaView evidence → |
| Interior length | 1,865 mmToyotaView evidence → | 1,920 mmToyotaView evidence → |
| Interior width | 1,390 mmToyotaView evidence → | 1,390 mmToyotaView evidence → |
| JC08 fuel economy | Not documented yet | 21.6 km/LToyotaView evidence → |
| License plate bulb | Not documented yet | 5 WToyota Motor CorporationView evidence → |
| Minimum turning radius | Not documented yet | 4.5 mToyotaView evidence → |
| Overall height | 1,540 mmToyotaView evidence → | 1,500 mmToyotaView evidence → |
| Overall length | 3,785 mmToyotaView evidence → | 3,885 mmToyotaView evidence → |
| Overall width | 1,695 mmToyotaView evidence → | 1,695 mmToyotaView evidence → |
| Rear turn-signal bulb | Not documented yet | 21 WToyota Motor CorporationView evidence → |
| Reverse lamp bulb | Not documented yet | 16 WToyota Motor CorporationView evidence → |
| Seating capacity | 5 occupantsToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Side turn-signal bulb | Not documented yet | 5 WToyota Motor CorporationView evidence → |
| Steering type | Not documented yet | Power-assisted rack-and-pinionToyotaView evidence → |
| Suspension layout | Not documented yet | Strut front · torsion-beam rearToyotaView evidence → |
| Tail lamp bulb | Not documented yet | 5 WToyota Motor CorporationView evidence → |
| Transmission | 4-speed automaticToyotaView evidence → | Super CVT-iToyotaView evidence → |
| Washer fluid capacity | Not documented yet | 1.8 L standard / 2.3 L cold-region specificationToyota Motor CorporationView evidence → |
| Wheelbase | 2,460 mmToyotaView evidence → | 2,510 mmToyotaView evidence → |
No verified parts fitment published yet.
165/70R14
Manufacturer factory-fit reference for the cited Toyota Vitz grade; confirm the individual tyre placard and installed wheel before replacement.Manufacturer source ↗No published maintenance interval yet.
No published maintenance interval yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.