Voxy MZRA95W
2022–2025
- Verified facts
- 10
- Parts references
- 0
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2022–2025
2022–2025
| Reference | Voxy MZRA95W | Voxy ZWR95W |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | 3.9 L oil-only / 4.3 L with filter (reference) (Toyota 2022-01 to 2022-08 manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → | 3.9 L oil-only / 4.2 L with filter (reference) (Toyota 2022-01 to 2023-11 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → |
| Fuel tank capacity | 52 LToyota Motor CorporationView evidence → | 52 LToyota Motor CorporationView evidence → |
| Drivetrain | 4WDToyota Motor CorporationView evidence → | E-Four (4WD)Toyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine designation | M20A-FKSToyota Motor CorporationView evidence → | 2ZR-FXEToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine displacement | 1986 ccToyota Motor CorporationView evidence → | 1797 ccToyota Motor CorporationView evidence → |
| Exterior dimensions (cited grade) | 4695 × 1730 × 1925 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 4695 × 1730 × 1925 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Powertrain type | GasolineToyota Motor CorporationView evidence → | HybridToyota Motor CorporationView evidence → |
| Seat capacity (cited grade) | 8 seats (S-G grade)Toyota Motor CorporationView evidence → | 7 seats (Z/S-Z grade)Toyota Motor CorporationView evidence → |
| Transmission / traction drive | Direct Shift-CVTToyota Motor CorporationView evidence → | Electronic CVT (hybrid)Toyota Motor CorporationView evidence → |
| Wheelbase | 2850 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 2850 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
No verified parts fitment published yet.
No verified parts fitment published yet.
No published maintenance interval yet.
No published maintenance interval yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.