Voxy ZWR80W
2016–2021
- Verified facts
- 38
- Parts references
- 0
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2016–2021
2022–2025
| Reference | Voxy ZWR80W | Voxy MZRA90W |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | 3.9 L oil-only / 4.2 L with filter (reference) (Toyota January 2016 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → | 3.9 L oil-only / 4.3 L with filter (reference) (Toyota 2022-01 to 2022-08 manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → |
| Tyre pressure | 240 kPa front / 240 kPa rear on 195/65R15 91S or 205/55R16 91W (cold) (Toyota January 2016 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Key battery | CR2032 lithium battery (electronic key) (Toyota January 2016 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Fuel tank capacity | 50 LToyotaView evidence → | 52 LToyota Motor CorporationView evidence → |
| Brake architecture | Ventilated disc front · disc rearToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Coolant capacity | Toyota Super Long Life Coolant · engine 7.5 L with rear air conditioning / 5.7 L without, inverter 2.9 L (reference) (Toyota January 2016 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Curb weight | 1,620 kgToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Drivetrain | FFToyotaView evidence → | FF (2WD)Toyota Motor CorporationView evidence → |
| Drivetrain and transmission | FF · electronic continuously variable transmissionToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Engine aspiration | Naturally aspiratedToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Engine bore × stroke | 80.5 × 88.3 mmToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Engine code | 2ZR-FXEToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Engine code and displacement | 2ZR-FXE · 1,797 ccToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Engine designation | Not documented yet | M20A-FKSToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine displacement | 1,797 ccToyotaView evidence → | 1986 ccToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine output | 73 kW (99 PS) @ 5,200 rpmToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Engine output and torque | 73 kW (99 PS) @ 5,200 rpm · 142 N·m @ 4,000 rpmToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Engine torque | 142 N·m @ 4,000 rpmToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Exterior dimensions | 4,710 × 1,735 × 1,825 mmToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Exterior dimensions (cited grade) | Not documented yet | 4695 × 1730 × 1895 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Factory tyre size | 205/55R16ToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Final reduction ratio | 3.703ToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Front / rear track | 1,500 / 1,480 mmToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Fuel type | Regular unleaded gasolineToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Fuel-injection system | EFI electronic fuel injectionToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Interior dimensions | 2,930 × 1,540 × 1,400 mmToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Interior height | 1,400 mmToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Interior length | 2,930 mmToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Interior width | 1,540 mmToyotaView evidence → | Not documented yet |
| JC08 fuel economy | 23.8 km/LToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Minimum turning radius | 5.5 mToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Overall height | 1,825 mmToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Overall length | 4,710 mmToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Overall width | 1,735 mmToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Powertrain type | Not documented yet | GasolineToyota Motor CorporationView evidence → |
| Seat capacity (cited grade) | Not documented yet | 8 seats (S-G grade)Toyota Motor CorporationView evidence → |
| Seating capacity | 7 occupantsToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Steering | Power-assisted rack-and-pinionToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Suspension | MacPherson strut coil-spring front · torsion-beam coil-spring rearToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Transmission | electronic continuously variable transmissionToyotaView evidence → | Not documented yet |
| Transmission / traction drive | Not documented yet | Direct Shift-CVTToyota Motor CorporationView evidence → |
| Transmission fluid | Toyota Auto Fluid WS · 3.6 L (reference; replacement through a Toyota dealer) (Toyota January 2016 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Wheelbase | 2,850 mmToyotaView evidence → | 2850 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
No verified parts fitment published yet.
No verified parts fitment published yet.
No published maintenance interval yet.
No published maintenance interval yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.