Voxy ZWR95W
2022–2025
- Verified facts
- 10
- Parts references
- 0
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2022–2025
2014–2021
| Reference | Voxy ZWR95W | Voxy ZRR80G |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | 3.9 L oil-only / 4.2 L with filter (reference) (Toyota 2022-01 to 2023-11 hybrid manual edition)Toyota Motor CorporationView evidence → | 3.9 L without filter / 4.2 L with filterToyota Motor CorporationView evidence → |
| Tyre pressure | Not documented yet | 240 kPa front / 240 kPa rearToyota Motor CorporationView evidence → |
| Key battery | Not documented yet | CR2032 (electronic smart key)Toyota Motor CorporationView evidence → |
| Fuel tank capacity | 52 LToyota Motor CorporationView evidence → | 55 LToyota Motor CorporationView evidence → |
| Fog lamp bulb | Not documented yet | H16 · 19 WToyota Motor CorporationView evidence → |
| Brake fluid | Not documented yet | Toyota Brake Fluid 2500H-AToyota Motor CorporationView evidence → |
| CVT fluid | Not documented yet | Toyota CVT Fluid FE; 7.1 L reference capacityToyota Motor CorporationView evidence → |
| Drivetrain | E-Four (4WD)Toyota Motor CorporationView evidence → | FFToyota Motor CorporationView evidence → |
| Drivetrain and transmission | Not documented yet | FF · Super CVT-iToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine code | Not documented yet | 3ZR-FAEToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine code and displacement | Not documented yet | 3ZR-FAE · 1,986 ccToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine coolant capacity | Not documented yet | Toyota Super Long Life Coolant; 7.9 L with rear A/C / 6.1 L without rear A/CToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine designation | 2ZR-FXEToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Engine displacement | 1797 ccToyota Motor CorporationView evidence → | 1,986 ccToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine maximum output | Not documented yet | 112 kW (152 PS) at 6,100 rpmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Engine maximum torque | Not documented yet | 193 N·m at 3,800 rpmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Exterior dimensions | Not documented yet | 4,695 × 1,695 × 1,825 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Exterior dimensions (cited grade) | 4695 × 1730 × 1925 mmToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Factory wheel fitment | Not documented yet | 195/65R15 91S on 15×6J or 205/60R16 92H on 16×6J · 240 kPa front/rearToyota Motor CorporationView evidence → |
| Front / rear track | Not documented yet | 1,480 / 1,475 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Fuel type | Not documented yet | Regular unleaded gasolineToyota Motor CorporationView evidence → |
| Headlamp high-beam bulb | Not documented yet | HB3 · 60 WToyota Motor CorporationView evidence → |
| Headlamp low-beam bulb | Not documented yet | H11 · 55 WToyota Motor CorporationView evidence → |
| JC08 fuel economy | Not documented yet | 16.0 km/LToyota Motor CorporationView evidence → |
| Overall height | Not documented yet | 1825 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Overall length | Not documented yet | 4695 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Overall width | Not documented yet | 1695 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
| Powertrain type | HybridToyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Seat capacity (cited grade) | 7 seats (Z/S-Z grade)Toyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Transmission | Not documented yet | Super CVT-iToyota Motor CorporationView evidence → |
| Transmission / traction drive | Electronic CVT (hybrid)Toyota Motor CorporationView evidence → | Not documented yet |
| Washer tank capacity | Not documented yet | 2.5 LToyota Motor CorporationView evidence → |
| Wheelbase | 2850 mmToyota Motor CorporationView evidence → | 2,850 mmToyota Motor CorporationView evidence → |
No verified parts fitment published yet.
No verified parts fitment published yet.
No published maintenance interval yet.
No published maintenance interval yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.