Fit GR6
2020–2022
- Verified facts
- 12
- Parts references
- 0
- Maintenance items
- 0
- Documented campaigns
- 0
- Valuation
- Building
Pick up to three exact model codes. CarFactBook compares only information already present in the source-backed catalog — no generated scores and no invented winner.
Looking for a published model-code comparison? Browse source-backed chassis comparisons →
2020–2022
2020–2022
| Reference | Fit GR6 | Fit GR1 |
|---|---|---|
| Engine oil capacity | 2.9 L oil-only / 3.1 L with filter (Honda 2020–2021 manual editions)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | 3.1 L oil-only / 3.3 L with filter (Honda 2020–2021 manual editions)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Tyre pressure | 220 kPa front / 210 kPa rear (185/60R16 86H, cold) (Honda 2020–2021 manual editions)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | Not documented yet |
| 12V battery | 44B19L · 32 Ah (5-hour rate) / 40 Ah (20-hour rate) (Honda 2020–2021 manual editions)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | N-65 idling-stop battery · 40 Ah (5-hour rate) / 50 Ah (20-hour rate) (Honda 2020–2021 manual editions)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Fuel tank capacity | 40 LHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | 40 LHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Coolant capacity | Honda Ultra e-Coolant 50% · 3.85 L including 0.45 L reservoir (Honda 2020–2021 manual editions)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | Honda Ultra e-Coolant 50% · 3.57 L including 0.40 L reservoir (Honda 2020–2021 manual editions)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Driven wheels | FF (2WD)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | FF (2WD)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Engine code | LEBHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | L13BHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Engine displacement | 1,496 ccHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | 1,317 ccHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Powertrain designation | e:HEV hybridHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | GasolineHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Transmission / drive type | e:HEV electric continuously variable driveHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | CVTHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Transmission fluid | Honda Ultra ATF DW-1 · 1.8 L replacement quantity for 2WD (Honda 2020–2021 manual editions)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → | Honda Ultra HCF-2 · 2.8 L replacement quantity for 2WD (Honda 2020–2021 manual editions)Honda Motor Co., Ltd.View evidence → |
| Wheelbase | 2,530 mmHonda Motor Co., Ltd.View evidence → | 2,530 mmHonda Motor Co., Ltd.View evidence → |
No verified parts fitment published yet.
No verified parts fitment published yet.
No published maintenance interval yet.
No published maintenance interval yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No reviewed campaign mapped yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
No published valuation for this vehicle in the selected market yet.
Missing cells mean CarFactBook has not published that datum for the exact model code yet. A documented recall/campaign does not by itself prove an individual chassis is affected; always confirm against the manufacturer's chassis lookup.