East Africa · market collection
Vehicles searched in Kenya, by exact chassis code
Most vehicles searched from here are Japanese used imports. Values linked below are Japan-market factory specifications for each exact chassis code; locally assembled or market-specific editions can differ and are not covered.
Published references
Each model below is one that people in Kenya look up. Pick your exact chassis code; values never carry across codes.
Mazda Demio
| Code | Years | Answers |
|---|---|---|
| DJ5AS | 2018–2019 | Fuel tank · Tyre pressure · Transmission fluid · Coolant · Key battery |
| DJ5FS | 2018–2019 | Fuel tank · Tyre pressure · Transmission fluid · Coolant · Key battery |
| DJLAS | 2018–2019 | Fuel tank · Tyre pressure · Transmission fluid · Key battery |
| DJLFS | 2018–2019 | Fuel tank · Tyre pressure · Transmission fluid · Key battery |
Mazda Axela
| Code | Years | Answers |
|---|---|---|
| BM2AS | 2018–2019 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant · Key battery |
| BM2FS | 2018–2019 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant · Key battery |
| BM5AS | 2018–2019 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant · Key battery |
| BM5FS | 2013–2017 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant · Key battery |
| BMLFS | 2018–2019 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant · Key battery |
Honda Vezel
| Code | Years | Answers |
|---|---|---|
| RU1 | 2013–2021 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant · Key battery |
| RU2 | 2013–2021 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant · Key battery |
| RU3 | 2013–2021 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant · Key battery |
| RU4 | 2013–2021 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Coolant · Key battery |
| RV3 | 2021–2024 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant |
| RV4 | 2021–2024 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant |
| RV5 | 2021–2024 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant |
| RV6 | 2021–2024 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant |
Toyota Premio
| Code | Years | Answers |
|---|---|---|
| NZT260 | 2007–2021 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Coolant · Key battery |
| ZRT260 | 2016–2019 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Coolant · Key battery |
| ZRT261 | 2016–2019 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Coolant · Key battery |
| ZRT265 | 2016–2019 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Coolant · Key battery |
Honda Grace
| Code | Years | Answers |
|---|---|---|
| GM4 | 2014–2020 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant · Key battery |
| GM5 | 2017–2020 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Coolant · Key battery |
| GM6 | 2017–2020 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Coolant |
| GM9 | 2017–2020 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Coolant |
Honda Shuttle
| Code | Years | Answers |
|---|---|---|
| GK8 | 2015–2022 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant · Key battery |
| GK9 | 2015–2022 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant · Key battery |
| GP7 | 2015–2022 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant · Key battery |
| GP8 | 2015–2022 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant · Key battery |
Toyota Sienta
| Code | Years | Answers |
|---|---|---|
| MXPC10G | 2022–2025 | Fuel tank |
| MXPL10G | 2022–2025 | Fuel tank |
| MXPL15G | 2022–2025 | Fuel tank |
| NHP170G | 2015–2022 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant |
Toyota Corolla Axio
| Code | Years | Answers |
|---|---|---|
| NKE165 | 2013–2025 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant · Key battery |
| NRE160 | 2012–2025 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant |
| NZE161 | 2012–2025 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant |
| NZE164 | 2012–2025 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant |
Browse all vehicles → · Other markets: Zimbabwe, South Africa, India, Ghana, Nigeria, China