Southern Africa · market collection
Vehicles searched in Zimbabwe, by exact chassis code
Most vehicles searched from here are Japanese used imports. Values linked below are Japan-market factory specifications for each exact chassis code; locally assembled or market-specific editions can differ and are not covered.
Published references
Each model below is one that people in Zimbabwe look up. Pick your exact chassis code; values never carry across codes.
Honda Fit
| Code | Years | Answers |
|---|---|---|
| GK3 | 2013–2020 | Fuel tank · Key battery |
| GK4 | 2013–2020 | Fuel tank · Key battery |
| GK5 | 2013–2020 | Fuel tank · Key battery |
| GK6 | 2013–2020 | Fuel tank · Key battery |
| GP5 | 2013–2020 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant · Key battery |
| GP6 | 2013–2020 | Fuel tank · Oil · Coolant · Key battery |
| GR1 | 2020–2022 | Fuel tank · Oil · Transmission fluid · Coolant |
| GR2 | 2020–2022 | Fuel tank · Oil · Transmission fluid · Coolant |
| GR3 | 2020–2022 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant |
| GR4 | 2020–2022 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant |
| GR5 | 2020–2022 | Fuel tank · Oil · Transmission fluid · Coolant |
| GR6 | 2020–2022 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant |
| GR7 | 2020–2022 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant |
| GR8 | 2020–2022 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant |
Honda Shuttle
| Code | Years | Answers |
|---|---|---|
| GK8 | 2015–2022 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant · Key battery |
| GK9 | 2015–2022 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant · Key battery |
| GP7 | 2015–2022 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant · Key battery |
| GP8 | 2015–2022 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant · Key battery |
Honda Vezel
| Code | Years | Answers |
|---|---|---|
| RU1 | 2013–2021 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant · Key battery |
| RU2 | 2013–2021 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant · Key battery |
| RU3 | 2013–2021 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant · Key battery |
| RU4 | 2013–2021 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Coolant · Key battery |
| RV3 | 2021–2024 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant |
| RV4 | 2021–2024 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant |
| RV5 | 2021–2024 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant |
| RV6 | 2021–2024 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant |
Daihatsu Tanto
| Code | Years | Answers |
|---|---|---|
| LA600S | 2013–2019 | Fuel tank |
| LA610S | 2013–2019 | Fuel tank |
Toyota Aqua
| Code | Years | Answers |
|---|---|---|
| MXPK10 | 2021–2023 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant |
| MXPK11 | 2021–2023 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant |
| MXPK15 | 2021–2023 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant |
| MXPK16 | 2021–2023 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant |
| NHP10 | 2011–2021 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Transmission fluid · Coolant · Key battery |
Toyota C-HR
| Code | Years | Answers |
|---|---|---|
| NGX50 | 2016–2019 | Fuel tank · Oil · Coolant · Key battery |
| ZYX10 | 2016–2019 | Fuel tank · Oil |
Toyota Vitz
| Code | Years | Answers |
|---|---|---|
| KSP130 | 2014–2015 reference | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Coolant |
| KSP90 | 2009–2010 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Coolant · Key battery |
| NCP131 | 2011–2012 RS G’s reference | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Coolant |
| NCP91 | 2008–2010 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Coolant · Key battery |
| NCP95 | 2008–2010 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Coolant · Key battery |
| NSP130 | 2018 reference | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Coolant |
| NSP135 | 2015–2017 reference | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Coolant |
| SCP90 | 2009–2010 | Fuel tank · Tyre pressure · Oil · Key battery |
Browse all vehicles → · Other markets: Kenya, South Africa, India, Ghana, Nigeria, China